高校野球データベース 夏の地方大会編                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                北海道 学校別TOPへ戻る              
    士幌 北海道士幌高等学校                                                                           北海道 年度別TOPへ              
                                                                              全国大会TOPへ              
    しほろ 河東郡士幌町 町立                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                           
    北北海道                                                                                                                                                                                                                                    
    十勝支部                   1950(昭25)年   創立     北海道川西農業高等学校士幌分校       通算成績                                  
                                        1952(昭27)年   分離独立     北海道士幌高等学校       出場回数 14                                  
                                                                                                                                                            0                                  
                                                                                                                                                            6                                  
                                                          0                                  
                                                            優勝 0                                  
                                                            準優勝 0                                  
      連合チーム                                                                                                                                                                         勝敗は連合チームを除く            
      第94回 十勝予選 1回戦 足士新幕連合     0 - 9 帯広南商  ※ 足士新幕連合 … 足寄・士幌・新得・幕別                                                                
      第95回 十勝予選 1回戦 足士新幕連合     2 - 9 鹿追                                                                                                                              
      第96回 十勝予選 1回戦 士幌新得幕別     2 - 11 鹿追                                                                                                                              
      第97回 十勝予選 1回戦 士幌・新得     0 - 18 帯広工                                                                                                                              
      第98回 十勝予選 1回戦 士幌・新得     2 - 24 帯広農                                                                                                                              
      第99回 十勝予選 1回戦 上士幌・士幌     1 - 11 江陵                                                                                                                              
      第100回 十勝予選 1回戦 上士幌・更別農・士幌・新得・大樹 2 - 8 帯広北                                                                                                                              
      第103回 十勝予選 1回戦 大樹・本別・鹿追・士幌     7 - 0 幕別清陵                                                                                                                              
      第103回 十勝予選 2回戦 大樹・本別・鹿追・士幌     0 - 12 帯広農                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                         
                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0   0  
  出場履歴           第1回     第10回         第20回          中断 第30回      第40回          第50回         第60回         第70回         第80回       第90回       第100回                
            1915(大4)   1924(大13)     1934(昭9)       1948(昭23) 1958(昭33)     1968(昭43)     1978(昭53)     1988(昭63)     1998(平10)   2008(平20)   2018(平30)            
                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                士幌                                                                        
                                                                                                                                                                                      連合チーム              
                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                       
                              大正 昭和 平成 令和                                                                                                                                                                                            
                              1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27       28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ## ## ## ## ## ## ## ##
                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
          北海道士幌高等学校 大会戦績                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                   
  http://bibijr.com/hokkaido/67n   第67回 1985(昭60)年                       http://bibijr.com/hokkaido/70n   第70回 1988(昭63)年                       http://bibijr.com/hokkaido/90n   第90回 2008(平20)年                                    
      北北海道 士幌                       北北海道 士幌                       北北海道 士幌                                
http://bibijr.com/hokkaido/11044 本別 1・1 2回戦   本別   十勝予選 http://bibijr.com/hokkaido/11272 鹿追 2・1 1回戦 3 - 15 鹿追   十勝予選 http://bibijr.com/hokkaido/11349 帯広大谷 3・1 1回戦 0 - 22 帯広大谷   十勝予選                
                                                                                                                                                                                                                                                         
  http://bibijr.com/hokkaido/91n   第91回 2009(平21)年                       http://bibijr.com/hokkaido/92n   第92回 2010(平22)年                       http://bibijr.com/hokkaido/93n   第93回 2011(平23)年                                    
      北北海道 士幌                       北北海道 士幌                       北北海道 士幌                                
http://bibijr.com/hokkaido/11046 池田 4・1 1回戦 0 - 10 池田   十勝予選 http://bibijr.com/hokkaido/11229 江陵 5・1 1回戦 0 - 9 江陵   十勝予選 http://bibijr.com/hokkaido/11044 本別 6・1 1回戦 0 - 12 本別   十勝予選                
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                   
                                                                                             
    7・1                   8・1                   9・1                              
    7・2                   8・2                   9・2                              
    7・3                   8・3                   9・3                              
    7・4                   8・4                   9・4                              
    7・5                   8・5                   9・5                              
    7・6                   8・6                   9・6                              
    7・7                   8・7                   9・7                              
    7・8                   8・8                   9・8