^ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高校野球データベース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国大会編 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
春の選抜、第1回(1924年:大正13年)から第89回(2017年:平成29年)まで 2264試合。夏の選手権、第1回(1915年:大正 4年)から第99回(2017年:平成29年)まで 3346試合。全試合の年度別データと出場1063校の学校別データを集計したデータベース。また、夏の地方大会の第1回から第99回まで、47都道府県の年度別データを紹介。これまで地方大会に参加した現存校および廃校となった全学校4939校の学校別データも集計。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | ● | ● | ● | センバツ 都道府県別勝敗 | 夏の地方大会編 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | H | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
慶 応 | 丸 | 八 | 渡 | 延 | 加 | 渡 | 宮 | 大 | 小 | 慶応義塾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辺 | 辺 | 仙台育英 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
義 塾 | 田 | 木 | 憩 | 末 | 藤 | 千 | 尾 | 村 | 宅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 2 | 3 | 9 | 7 | 5 | 4 | 1 | 第105回 全国高等学校野球選手権記念大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仙 台 | 8 | 6 | 5 | 9 | 2 | 7 | 4 | 3 | 打 | 全日程終了しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
橋 | 山 | 湯 | 齊 | 尾 | 伊 | 住 | 齊 | 細 | 山 | 吉 | 乗 | 前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高校野球データベースへの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
育 英 | 藤 | 藤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本 | 田 | 浅 | 陽 | 形 | 藤 | 石 | 敏 | 田 | 口 | 岡 | 金 | 坂 | ご訪問ありがとうございました | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第105回 全国高等学校野球選手権記念大会組み合わせ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | 準決勝 | 準々決勝 | 3回戦 | 2回戦 | 1回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(東東京) | 共栄学園 | 3 | 第十四日 | 優勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(福 島) | 聖光学院 | 9 | 聖光学院 | 2 | 仙台育英 | 2 | - | 8 | 慶 応 | 6 | 創成館 | (長 崎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(埼 玉) | 浦和学院 | 9 | 仙台育英 | 8 | 仙台育英 | 4 | 107年ぶり2回目 | 1 | 創成館 | 3 | 星 稜 | (石 川) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(宮 城) | 仙台育英 | 19 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(愛 媛) | 川之江 | 4 | 仙台育英 | 9 | 2 | 沖縄尚学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(高 知) | 高知中央 | 9 | 高知中央 | 4 | 履正社 | 3 | 5 | 沖縄尚学 | 0 | いなべ総合 | (三 重) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(大 阪) | 履正社 | 6 | 履正社 | 10 | 3 | 沖縄尚学 | (沖 縄) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(鳥 取) | 鳥取商 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(香 川) | 英 明 | 6 | 仙台育英 | 6 | 2 | 慶 応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(奈 良) | 智弁学園 | 7 | 智弁学園 | 12 | 3 | 立正大淞南 | (島 根) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(愛 知) | 愛工大名電 | 1 | 徳島商 | 6 | 智弁学園 | 2 | 3 | 広 陵 | 8 | 広 陵 | (広 島) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(徳 島) | 徳島商 | 2 | 花巻東 | 4 | 7 | 慶 応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(岩 手) | 花巻東 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(山 口) | 宇部鴻城 | 1 | 花巻東 | 2 | 花巻東 | 5 | 6 | 慶 応 | 9 | 慶 応 | (神奈川) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(群 馬) | 前橋商 | 1 | クラーク国際 | 1 | 4 | 北 陸 | (福 井) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(北北海道) | クラーク国際 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(和歌山) | 市和歌山 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(新 潟) | 東京学館新潟 | 4 | 市和歌山 | 1 | 7 | 専大松戸 | (千 葉) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(京 都) | 立命館宇治 | 2 | 神村学園 | 11 | 神村学園 | 10 | 6 | 専大松戸 | 5 | 東海大甲府 | (山 梨) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(鹿児島) | 神村学園 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(熊 本) | 東海大星翔 | 2 | 神村学園 | 6 | 9 | 土浦日大 | 0 | 九州国際大付 | (福 岡) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(静 岡) | 浜松開誠館 | 5 | 浜松開誠館 | 2 | 北 海 | 4 | 10 | 土浦日大 | 8 | 土浦日大 | (茨 城) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(大 分) | 明 豊 | 8 | 北 海 | 3 | 3 | 土浦日大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(南北海道) | 北 海 | 9 | 神村学園 | 2 | 0 | 土浦日大 | 3 | 上田西 | (長 野) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(山 形) | 日大山形 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(岡 山) | おかやま山陽 | 9 | おかやま山陽 | 4 | 9 | 文星芸大付 | (栃 木) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(岐 阜) | 大垣日大 | 7 | 大垣日大 | 3 | おかやま山陽 | 7 | 3 | 文星芸大付 | 7 | 宮崎学園 | (宮 崎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(滋 賀) | 近 江 | 2 | おかやま山陽 | 0 | 2 | 八戸学院光星 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(佐 賀) | 鳥栖工 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(富 山) | 富山商 | 2 | 鳥栖工 | 1 | 日大三 | 2 | 6 | 八戸学院光星 | 0 | 明 桜 | (秋 田) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(西東京) | 日大三 | 3 | 日大三 | 3 | 7 | 八戸学院光星 | (青 森) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(兵 庫) | 社 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 準決勝 | 準々決勝 | 3回戦 | 2回戦 | 1回戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 投手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1日 | 1回戦 | (茨城) | 土浦日大 | 8 | - | 3 | 上田西 | (長野) | 8 | 土浦日大 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 藤本→伊藤彩→藤本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延長10回 | (タイブレーク) | 3 | 上田西 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 権田→服部→滝沢→瀬山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1回戦 | (福島) | 聖光学院 | 9 | - | 3 | 共栄学園 | (東東京) | 3 | 共栄学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 茂呂→田嶋→直井 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 聖光学院 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | X | 小室→星名→高野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1回戦 | (宮城) | 仙台育英 | 19 | - | 9 | 浦和学院 | (埼玉) | 9 | 浦和学院 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 鈴木→渡辺→細沢→月野→田中→伊藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 仙台育英 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | X | 湯田→高橋→仁田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 投手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2日 | 1回戦 | (高知) | 高知中央 | 9 | - | 4 | 川之江 | (愛媛) | 4 | 川之江 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 山内太暉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 高知中央 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 高橋→堅田→高橋→藤田→高橋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1回戦 | (大阪) | 履正社 | 6 | - | 0 | 鳥取商 | (鳥取) | 6 | 履正社 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 増田→福田→高木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 鳥取商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 山根→山下→荒川→山下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1回戦 | (奈良) | 智弁学園 | 7 | - | 6 | 英 明 | (香川) | 6 | 英明 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 下村→寿賀→下村→寿賀→下村→寿賀→下村→寿賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延長10回 | (タイブレーク) | 7 | 智弁学園 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 田中→藤田→中山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1回戦 | (徳島) | 徳島商 | 2 | - | 1 | 愛工大名電 | (愛知) | 2 | 徳島商 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 森煌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 愛工大名電 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 笹尾→大泉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 投手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3日 | 1回戦 | (岩手) | 花巻東 | 4 | - | 1 | 宇部鴻城 | (山口) | 1 | 宇部鴻城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 浅田→松成→山口→吉村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 花巻東 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 小松→葛西→中屋敷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1回戦 | (北北海道) | クラーク国際 | 7 | - | 1 | 前橋商 | (群馬) | 7 | クラーク国際 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 新岡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 前橋商 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 坂部→清水→川端→須田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1回戦 | (岡山) | おかやま山陽 | 9 | - | 2 | 日大山形 | (山形) | 2 | 日大山形 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 菅井→佐藤大→本田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | おかやま山陽 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | X | 井川→三宅→三浦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1回戦 | (岐阜) | 大垣日大 | 7 | - | 2 | 近 江 | (滋賀) | 7 | 大垣日大 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 山田→矢野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 近江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 北川→宮川→河越→西山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 投手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4日 | 1回戦 | (佐賀) | 鳥栖工 | 3 | - | 2 | 富山商 | (富山) | 2 | 富山商 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 上田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延長12回 | (タイブレーク) | 3 | 鳥栖工 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 古沢→松延響 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1回戦 | (西東京) | 日大三 | 3 | - | 0 | 社 | (兵庫) | 0 | 社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高橋→福田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 日大三 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 安田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1回戦 | (和歌山) | 市和歌山 | 5 | - | 4 | 東京学館新潟 | (新潟) | 5 | 市和歌山 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 栗谷→小野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 東京学館新潟 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 須貝→杉山→涌井 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1回戦 | (鹿児島) | 神村学園 | 10 | - | 2 | 立命館宇治 | (京都) | 10 | 神村学園 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 松永→松元→黒木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 立命館宇治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 十川→塚本→神農雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 投手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第5日 | 1回戦 | (静岡) | 浜松開誠館 | 5 | - | 2 | 東海大星翔 | (熊本) | 2 | 東海大星翔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 玉木→内田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 浜松開誠館 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | X | 近藤→広崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1回戦 | (南北海道) | 北 海 | 9 | - | 8 | 明 豊 | (大分) | 8 | 明豊 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 中山→森山→野田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延長10回 | (タイブレーク) | 9 | 北海 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 熊谷→長内→熊谷→岡田→熊谷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2回戦 | (長崎) | 創成館 | 6 | - | 3 | 星 稜 | (石川) | 3 | 星稜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 武内→佐宗→中山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 創成館 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 福盛→村田→永本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 投手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第6日 | 2回戦 | (沖縄) | 沖縄尚学 | 3 | - | 0 | いなべ総合 | (三重) | 0 | いなべ総合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水野→高田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 沖縄尚学 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 東恩納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2回戦 | (広島) | 広 陵 | 8 | - | 3 | 立正大淞南 | (島根) | 3 | 立正大淞南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 山下→日野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 広陵 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | X | 高尾→倉重→堀田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2回戦 | (神奈川) | 慶 応 | 9 | - | 4 | 北 陸 | (福井) | 4 | 北陸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 竹田→友広→川上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 慶応 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 小宅→鈴木→松井 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2回戦 | (栃木) | 文星芸大付 | 9 | - | 7 | 宮崎学園 | (宮崎) | 9 | 文星芸大付 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 渋谷→堀江→工藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 宮崎学園 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 投手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第7日 | 2回戦 | (青森) | 八戸学院光星 | 7 | - | 0 | 明 桜 | (秋田) | 7 | 八戸学院光星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 洗平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 明桜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 松橋裕→難波→加藤悠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2回戦 | (千葉) | 専大松戸 | 7 | - | 5 | 東海大甲府 | (山梨) | 5 | 東海大甲府 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 長崎→山本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 専大松戸 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 渡辺翼→青野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2回戦 | (茨城) | 土浦日大 | 3 | - | 0 | 九州国際大付 | (福岡) | 3 | 土浦日大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 小森→伊藤彩→藤本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 九州国際大付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 田端→下酔尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2回戦 | (宮城) | 仙台育英 | 8 | - | 2 | 聖光学院 | (福島) | 2 | 聖光学院 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小室→安斎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 仙台育英 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | X | 田中→湯田→高橋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 投手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
