選抜高等学校野球大会都道府県別勝敗       全国大会TOPへ戻る  
                           
  高 知                  
                   
              1回戦 2回戦 3回戦 準々決勝 準決勝 決勝  
  第1回 1924 (大正13)                  
  第2回 1925 (大正14)                  
  第3回 1926 (大正15)                  
  第4回 1927 (昭和2)                  
  第5回 1928 (昭和3)                  
  第6回 1929 (昭和4)                  
  第7回 1930 (昭和5)                  
  第8回 1931 (昭和6)                  
  第9回 1932 (昭和7)                  
  第10回 1933 (昭和8)                  
  第11回 1934 (昭和9)                  
  第12回 1935 (昭和10)                  
  第13回 1936 (昭和11)                  
  第14回 1937 (昭和12)                  
  第15回 1938 (昭和13)                  
  第16回 1939 (昭和14)                  
  第17回 1940 (昭和15)                  
  第18回 1941 (昭和16)                  
              1回戦 2回戦 3回戦 準々決勝 準決勝 決勝  
  第19回 1947 (昭和22)   城東中      
  第20回 1948 (昭和23)   高知商          
  第21回 1949 (昭和24)                
  第22回 1950 (昭和25)   高知商      
  第23回 1951 (昭和26)                
  第24回 1952 (昭和27)   土佐            
  第25回 1953 (昭和28)   土佐          
  第26回 1954 (昭和29)   高知商          
  第27回 1955 (昭和30)   城東            
  第28回 1956 (昭和31)                
  第29回 1957 (昭和32)   高知商      
  第30回 1958 (昭和33)   高知商          
  第31回 1959 (昭和34)   高知商          
  第32回 1960 (昭和35)                
  第33回 1961 (昭和36)         ベスト8      
  第34回 1962 (昭和37)   高知          
  第35回 1963 (昭和38)                
  第36回 1964 (昭和39)   土佐        
            安芸          
  第37回 1965 (昭和40)                
  第38回 1966 (昭和41)   土佐    
            高知          
  第39回 1967 (昭和42)   高知    
  第40回 1968 (昭和43)   高知商          
              1回戦 2回戦 3回戦 準々決勝 準決勝 決勝  
  第41回 1969 (昭和44)                  
  第42回 1970 (昭和45)                  
  第43回 1971 (昭和46)   高知            
  第44回 1972 (昭和47)   高知商        
            高知            
  第45回 1973 (昭和48)                
  第46回 1974 (昭和49)   高知        
  第47回 1975 (昭和50)   高知      
  第48回 1976 (昭和51)   土佐        
  第49回 1977 (昭和52)   中村    
  第50回 1978 (昭和53)   高知          
  第51回 1979 (昭和54)   高知商          
  第52回 1980 (昭和55)   高知商    
  第53回 1981 (昭和56)   高知商            
  第54回 1982 (昭和57)   高知商   ベスト8      
            明徳          
  第55回 1983 (昭和58)   明徳      
  第56回 1984 (昭和59)   明徳        
  第57回 1985 (昭和60)   伊野商    
  第58回 1986 (昭和61)   高知          
  第59回 1987 (昭和62)   明徳義塾            
  第60回 1988 (昭和63)   高知商        
              1回戦 2回戦 3回戦 準々決勝 準決勝 決勝  
  第61回 1989 (平成1)                
  第62回 1990 (平成2)   高知            
  第63回 1991 (平成3)                  
  第64回 1992 (平成4)           ベスト8      
  第65回 1993 (平成5)   土佐            
  第66回 1994 (平成6)   高知商          
  第67回 1995 (平成7)   高知            
  第68回 1996 (平成8)   明徳義塾        
  第69回 1997 (平成9)   明徳義塾          
  第70回 1998 (平成10)   明徳義塾        
  第71回 1999 (平成11)   明徳義塾          
  第72回 2000 (平成12)   明徳義塾        
  第73回 2001 (平成13)   高知          
  第74回 2002 (平成14)   明徳義塾        
  第75回 2003 (平成15)   明徳義塾          
  第76回 2004 (平成16)   明徳義塾      
  第77回 2005 (平成17)                
  第78回 2006 (平成18)                
  第79回 2007 (平成19)   高知            
            室戸        
  第80回 2008 (平成20)   明徳義塾        
  第81回 2009 (平成21)                
  第82回 2010 (平成22)   高知            
  第83回 2011 (平成23)   明徳義塾            
  第84回 2012 (平成24)   高知            
  第85回 2013 (平成25) 21 土佐            
            高知      
  第86回 2014 (平成26)   明徳義塾        
  第87回 2015 (平成27)                  
  第88回 2016 (平成28)   明徳義塾            
  第88回 2016 (平成28)   土佐            
  第89回 2017 (平成29)   明徳義塾            
          21 中村            
  第90回 2018 (平成30)   明徳義塾          
            高知            
  第91回 2019 (平成31)                  
  第92回 2020 (令和2) 中止              
  第93回 2021 (令和3)   明徳義塾            
  第94回 2022 (令和4)   高知          
  第95回 2023 (令和5)   高知        
  第96回 2024 (令和6)   高知            
              1回戦 2回戦 3回戦 準々決勝 準決勝 決勝  
                           
              勝率 優勝 準優勝  
            選抜通算 93 65 0 .589 3 5