選抜高等学校野球大会都道府県別勝敗       全国大会TOPへ戻る  
                           
  京 都                  
                   
              1回戦 2回戦 3回戦 準々決勝 準決勝 決勝  
  第1回 1924 (大正13)   立命館中            
  第2回 1925 (大正14)                
  第3回 1926 (大正15)                
  第4回 1927 (昭和2)                
  第5回 1928 (昭和3)   平安中            
  第6回 1929 (昭和4)   平安中            
  第7回 1930 (昭和5)   平安中        
  第8回 1931 (昭和6)   平安中            
  第9回 1932 (昭和7)   平安中            
            京都師範          
  第10回 1933 (昭和8)   平安中            
            京都商        
  第11回 1934 (昭和9)   京都一商            
            京都商   ベスト8      
  第12回 1935 (昭和10)   平安中            
  第13回 1936 (昭和11)   平安中        
            京都師範          
  第14回 1937 (昭和12)   平安中          
  第15回 1938 (昭和13)   平安中          
  第16回 1939 (昭和14)   平安中          
  第17回 1940 (昭和15)   平安中          
            京都商      
  第18回 1941 (昭和16)   平安中            
              1回戦 2回戦 3回戦 準々決勝 準決勝 決勝  
  第19回 1947 (昭和22)   京都二中            
            京都一商          
            京都二商            
  第20回 1948 (昭和23)   京都一商      
            京都二商      
  第21回 1949 (昭和24)   平安            
  第22回 1950 (昭和25)   洛陽     ベスト8      
  第23回 1951 (昭和26)   平安            
  第24回 1952 (昭和27)   平安          
  第25回 1953 (昭和28)   平安            
            伏見      
  第26回 1954 (昭和29)   立命館            
  第27回 1955 (昭和30)   平安          
  第28回 1956 (昭和31)   堀川        
  第29回 1957 (昭和32)   山城            
  第30回 1958 (昭和33)   立命館          
  第31回 1959 (昭和34)   平安          
  第32回 1960 (昭和35)   平安          
  第33回 1961 (昭和36)   平安      
  第34回 1962 (昭和37)   平安            
  第35回 1963 (昭和38)                  
  第36回 1964 (昭和39)   平安          
  第37回 1965 (昭和40)   大谷          
  第38回 1966 (昭和41)   平安        
  第39回 1967 (昭和42)   平安          
  第40回 1968 (昭和43)   平安        
              1回戦 2回戦 3回戦 準々決勝 準決勝 決勝  
  第41回 1969 (昭和44)   平安            
  第42回 1970 (昭和45)   平安            
  第43回 1971 (昭和46)   平安            
  第44回 1972 (昭和47)   花園            
  第45回 1973 (昭和48)   京都商            
  第46回 1974 (昭和49)   平安      
  第47回 1975 (昭和50)   東山            
  第48回 1976 (昭和51)                
  第49回 1977 (昭和52)                
  第50回 1978 (昭和53)                
  第51回 1979 (昭和54)         ベスト8      
  第52回 1980 (昭和55)   平安            
  第53回 1981 (昭和56)   東山          
  第54回 1982 (昭和57)   西京商            
  第55回 1983 (昭和58)   立命館            
  第56回 1984 (昭和59)   京都西          
  第57回 1985 (昭和60)                
  第58回 1986 (昭和61)   京都西        
  第59回 1987 (昭和62)   京都西          
  第60回 1988 (昭和63)                  
              1回戦 2回戦 3回戦 準々決勝 準決勝 決勝  
  第61回 1989 (平成1)   京都西      
  第62回 1990 (平成2)   北嵯峨            
  第63回 1991 (平成3)                
  第64回 1992 (平成4)   東山          
  第65回 1993 (平成5)   東山            
            北嵯峨            
  第66回 1994 (平成6)                
  第67回 1995 (平成7)         ベスト8      
  第68回 1996 (平成8)                
  第69回 1997 (平成9)   平安        
  第70回 1998 (平成10)   京都西            
            京都成章            
  第71回 1999 (平成11)   平安        
            峰山            
  第72回 2000 (平成12)   鳥羽      
  第73回 2001 (平成13)   鳥羽            
  第74回 2002 (平成14)   平安            
  第75回 2003 (平成15)   平安        
  第76回 2004 (平成16)   立命館宇治            
  第77回 2005 (平成17)                
  第78回 2006 (平成18)   京都外大西            
  第79回 2007 (平成19)                  
  第80回 2008 (平成20)   平安   △○      
  第81回 2009 (平成21)   福知山成美          
  第82回 2010 (平成22)   立命館宇治            
  第83回 2011 (平成23)   京都成章            
  第84回 2012 (平成24)   鳥羽            
  第85回 2013 (平成25)   龍谷大平安            
            京都翔英            
  第86回 2014 (平成26)   龍谷大平安    
            福知山成美        
  第87回 2015 (平成27)   立命館宇治            
            龍谷大平安            
  第88回 2016 (平成28)   龍谷大平安      
  第89回 2017 (平成29)                  
  第90回 2018 (平成30)   乙訓          
  第91回 2019 (平成31)   龍谷大平安        
            福知山成美            
  第92回 2020 (令和2) 中止              
  第93回 2021 (令和3)   京都国際          
  第94回 2022 (令和4)                  
              1回戦 2回戦 3回戦 準々決勝 準決勝 決勝  
                           
              勝率 優勝 準優勝  
            選抜通算 82 89 1 .480 2 2