新 潟                                                                                
                                                                                       
          全国高等学校野球選手権大会都道府県別勝敗                         全国大会TOPへ戻る
  新 潟                                                                        
                                                                         
                                                                                       
          代表地区 参加県     代表校 1回戦 2回戦 3回戦 準々決勝 準決勝 決勝    
                                                                                       
  第1回 1915 (大正4)                                                                              
  第2回 1916 (大正5)                                                                              
  第3回 1917 (大正6)                                                                              
  第5回 1919 (大正8) 北陸 新潟 富山 石川 福井   長岡中                                            
  第6回 1920 (大正9) 北陸 新潟 石川 福井     長岡中                                    
  第7回 1921 (大正10) 北陸 新潟 富山 石川 福井   長岡中                                            
  第8回 1922 (大正11)                                                   ベスト8                    
  第9回 1923 (大正12) 甲信越 山梨 長野 新潟     新潟商                                    
  第10回 1924 (大正13)                                                                              
  第11回 1925 (大正14)                                                                              
  第12回 1926 (大正15) 甲信越 山梨 長野 新潟     新潟商                                    
  第13回 1927 (昭和2)                                                                              
  第14回 1928 (昭和3)                                                                              
  第15回 1929 (昭和4)                                                                              
  第16回 1930 (昭和5)                                                                              
  第17回 1931 (昭和6)                                                                              
  第18回 1932 (昭和7)                                                                              
  第19回 1933 (昭和8)                                                                              
  第20回 1934 (昭和9)                                                                              
  第21回 1935 (昭和10)                                                                              
  第22回 1936 (昭和11)                                                                              
  第23回 1937 (昭和12)                                                                              
  第24回 1938 (昭和13)                                                                              
  第25回 1939 (昭和14)                                                                              
  第26回 1940 (昭和15)                                                                              
  第27回 中止                                                                                
  第28回 1946 (昭和21)                                                                              
  第29回 1947 (昭和22)                                                                              
  第30回 1948 (昭和23)                                                                              
  第31回 1949 (昭和24)                                                                              
  第32回 1950 (昭和25)                                                                              
  第33回 1951 (昭和26)                                                                              
  第34回 1952 (昭和27)                                                                              
  第35回 1953 (昭和28)                                                                              
  第36回 1954 (昭和29)                                                                              
  第37回 1955 (昭和30)                                                                              
  第38回 1956 (昭和31)                                                                              
  第39回 1957 (昭和32)                                                                              
  第40回 1958 (昭和33) 新潟                       新潟商                                            
  第41回 1959 (昭和34)                                                   ベスト8                    
  第42回 1960 (昭和35)                                                                              
  第43回 1961 (昭和36) 北越 新潟 富山           新発田農                                    
  第44回 1962 (昭和37)                                                                              
  第45回 1963 (昭和38) 新潟                       新潟商                                    
  第46回 1964 (昭和39)                                                                              
  第47回 1965 (昭和40)                                                                              
  第48回 1966 (昭和41) 北越 新潟 富山           小千谷                                            
  第49回 1967 (昭和42)                                                                              
  第50回 1968 (昭和43) 新潟                       新潟商                                            
  第51回 1969 (昭和44)                                                                              
  第52回 1970 (昭和45) 北越 新潟 富山           長岡商                                            
  第53回 1971 (昭和46)                                                                              
  第54回 1972 (昭和47) 北越 新潟 富山           糸魚川商工                 ベスト8                    
  第55回 1973 (昭和48) 新潟                       糸魚川商工                                            
  第56回 1974 (昭和49) 新潟                       長岡商                                            
  第57回 1975 (昭和50) 新潟                       新潟商                                            
  第58回 1976 (昭和51) 新潟                       高田商                                    
  第59回 1977 (昭和52) 新潟                       長岡                                            
  第60回 1978 (昭和53) 新潟                       中越                                            
  第61回 1979 (昭和54) 新潟                       長岡                                            
  第62回 1980 (昭和55) 新潟                       新発田農                                            
  第63回 1981 (昭和56) 新潟                       新発田農                            
  第64回 1982 (昭和57) 新潟                       新潟工                                            
  第65回 1983 (昭和58) 新潟                       中越                                            
  第66回 1984 (昭和59) 新潟                       新潟南                            
  第67回 1985 (昭和60) 新潟                       中越                                            
  第68回 1986 (昭和61) 新潟                       中越                                            
  第69回 1987 (昭和62) 新潟                       新発田農                                            
  第70回 1988 (昭和63) 新潟                       中越                                            
  第71回 1989 (平成1) 新潟                       新潟南                                            
  第72回 1990 (平成2) 新潟                       高田工                 ベスト8                    
  第73回 1991 (平成3) 新潟                       新潟明訓                                            
  第74回 1992 (平成4) 新潟                       長岡向陵                                            
  第75回 1993 (平成5) 新潟                       新潟明訓                                    
  第76回 1994 (平成6) 新潟                       中越                            
  第77回 1995 (平成7) 新潟                       六日町                                            
  第78回 1996 (平成8) 新潟                       中越                                            
  第79回 1997 (平成9) 新潟                       日本文理                                            
  第80回 1998 (平成10) 新潟                       新発田農                                            
  第81回 1999 (平成11) 新潟                       新潟明訓                                    
  第82回 2000 (平成12) 新潟                       新発田農                                            
  第83回 2001 (平成13) 新潟                       十日町                 ベスト8                    
  第84回 2002 (平成14) 新潟                       日本文理                                            
  第85回 2003 (平成15) 新潟                       中越                                            
  第86回 2004 (平成16) 新潟                       日本文理                                            
  第87回 2005 (平成17) 新潟                       新潟明訓                                            
  第88回 2006 (平成18) 新潟                       日本文理                                            
  第89回 2007 (平成19) 新潟                       新潟明訓                            
  第90回 2008 (平成20) 新潟                       新潟県央工                                            
  第91回 2009 (平成21) 新潟                       日本文理            
  第92回 2010 (平成22) 新潟                       新潟明訓                            
  第93回 2011 (平成23) 新潟                       日本文理                                            
  第94回 2012 (平成24) 新潟                       新潟明訓                                    
  第95回 2013 (平成25) 新潟                       日本文理                                            
  第96回 2014 (平成26) 新潟                       日本文理            
  第97回 2015 (平成27) 新潟                       中越              
  第98回 2016 (平成28) 新潟                       中越              
  第99回 2017 (平成29) 新潟                       日本文理            
  第100回 2018 (平成30) 新潟                       中越              
  第101回 2019 (令和1) 新潟                       日本文理              
  第102回 2020 (令和2)                         中止                
  第103回 2021 (令和3) 新潟                       日本文理              
  第104回 2022 (令和4) 新潟                       日本文理              
  回数の赤太字は地区代表                                                                            
  回数の青太字は都道府県代表                       代表校 1回戦 2回戦 3回戦 準々決勝 準決勝 決勝    
                                                                                       
                                    勝率 優勝 準優勝                  
                                  新潟 28 61 0 .315 0 1                  
                                  2001年以降 14 21 0 .400 0 1                  
                                  最近10年間 5 9 0 .357 0 0