選抜高等学校野球大会都道府県別勝敗       全国大会TOPへ戻る  
                           
  福 岡                  
                   
              1回戦 2回戦 3回戦 準々決勝 準決勝 決勝  
  第1回 1924 (大正13)                  
  第2回 1925 (大正14)                  
  第3回 1926 (大正15)                  
  第4回 1927 (昭和2)                  
  第5回 1928 (昭和3)                  
  第6回 1929 (昭和4)           ベスト8      
  第7回 1930 (昭和5)                  
  第8回 1931 (昭和6)   小倉工            
  第9回 1932 (昭和7)   小倉工          
  第10回 1933 (昭和8)                
  第11回 1934 (昭和9)   小倉工          
  第12回 1935 (昭和10)   小倉工            
  第13回 1936 (昭和11)   小倉工          
  第14回 1937 (昭和12)   小倉工            
            福岡工            
  第15回 1938 (昭和13)   福岡工            
  第16回 1939 (昭和14)   小倉工          
  第17回 1940 (昭和15)   福岡工        
  第18回 1941 (昭和16)   福岡工            
              1回戦 2回戦 3回戦 準々決勝 準決勝 決勝  
  第19回 1947 (昭和22)   小倉中      
  第20回 1948 (昭和23)   小倉中            
  第21回 1949 (昭和24)   小倉        
  第22回 1950 (昭和25)   八幡          
  第23回 1951 (昭和26)                
  第24回 1952 (昭和27)                
  第25回 1953 (昭和28)   小倉        
  第26回 1954 (昭和29)   小倉      
  第27回 1955 (昭和30)   小倉            
  第28回 1956 (昭和31)   久留米商            
  第29回 1957 (昭和32)   久留米商        
            小倉            
  第30回 1958 (昭和33)   福岡工          
  第31回 1959 (昭和34)   久留米商            
            戸畑            
  第32回 1960 (昭和35)   柳川商     ベスト8      
  第33回 1961 (昭和36)   小倉工          
  第34回 1962 (昭和37)                
  第35回 1963 (昭和38)   小倉工          
            博多工            
  第36回 1964 (昭和39)   博多工        
  第37回 1965 (昭和40)   小倉            
  第38回 1966 (昭和41)   小倉          
  第39回 1967 (昭和42)                
  第40回 1968 (昭和43)   博多工            
              1回戦 2回戦 3回戦 準々決勝 準決勝 決勝  
  第41回 1969 (昭和44)   小倉            
            博多工      
  第42回 1970 (昭和45)   筑紫中央            
  第43回 1971 (昭和46)   戸畑商          
  第44回 1972 (昭和47)   戸畑商            
  第45回 1973 (昭和48)   小倉南            
            小倉商          
  第46回 1974 (昭和49)   柳川商            
  第47回 1975 (昭和50)   柳川商            
  第48回 1976 (昭和51)           ベスト8      
  第49回 1977 (昭和52)   戸畑            
  第50回 1978 (昭和53)   小倉          
            柳川商            
  第51回 1979 (昭和54)   久留米商            
  第52回 1980 (昭和55)   柳川          
  第53回 1981 (昭和56)   築上中部            
  第54回 1982 (昭和57)   八幡大付            
  第55回 1983 (昭和58)   久留米商          
  第56回 1984 (昭和59)   福岡大大濠            
  第57回 1985 (昭和60)   東筑            
            東海大五          
  第58回 1986 (昭和61)   福岡大大濠            
  第59回 1987 (昭和62)   西日本短大付            
  第60回 1988 (昭和63)   柳川            
            福岡第一            
              1回戦 2回戦 3回戦 準々決勝 準決勝 決勝  
  第61回 1989 (平成1)                
  第62回 1990 (平成2)                
  第63回 1991 (平成3)   福岡大大濠            
  第64回 1992 (平成4)   常磐            
            福岡工大付            
  第65回 1993 (平成5)   東筑紫学園        
  第66回 1994 (平成6)   小倉東        
  第67回 1995 (平成7)                
  第68回 1996 (平成8)   小倉東          
  第69回 1997 (平成9)           ベスト8      
  第70回 1998 (平成10)   東筑            
            東福岡          
  第71回 1999 (平成11)   九産大九州            
  第72回 2000 (平成12)   戸畑            
            柳川        
  第73回 2001 (平成13)   東福岡        
  第74回 2002 (平成14)   福岡工大城東          
  第75回 2003 (平成15)   柳川            
  第76回 2004 (平成16)   福岡工大城東        
  第77回 2005 (平成17)   戸畑            
            東筑紫学園            
  第78回 2006 (平成18)                
  第79回 2007 (平成19)   大牟田            
  第80回 2008 (平成20)                
  第81回 2009 (平成21)                
  第82回 2010 (平成22)   自由ケ丘          
  第83回 2011 (平成23)   九州国際大付    
  第84回 2012 (平成24)                
  第85回 2013 (平成25)                
  第86回 2014 (平成26)                
  第87回 2015 (平成27)   九産大九州            
  第88回 2016 (平成28)                  
  第89回 2017 (平成29)   福岡大大濠 △○        
            東海大福岡        
  第90回 2018 (平成30)   東筑            
  第91回 2019 (平成31)   筑陽学園        
  第92回 2020 (令和2) 中止              
  第93回 2021 (令和3)   福岡大大濠        
  第94回 2022 (令和4)   九州国際大付        
  第95回 2023 (令和5)                  
  第96回 2024 (令和6)   東海大福岡            
              1回戦 2回戦 3回戦 準々決勝 準決勝 決勝  
                           
              勝率 優勝 準優勝  
            選抜通算 62 84 1 .425 0 3