福 島                                                                                
                                                                                       
          全国高等学校野球選手権大会都道府県別勝敗                         全国大会TOPへ戻る
  福 島                                                                        
                                                                         
                                                                                       
          代表地区 参加県     代表校 1回戦 2回戦 3回戦 準々決勝 準決勝 決勝    
                                                                                       
  第1回 1915 (大正4)                                                                              
  第2回 1916 (大正5)                                                                              
  第3回 1917 (大正6)                                                                              
  第5回 1919 (大正8)                                                                              
  第6回 1920 (大正9)                                                                              
  第7回 1921 (大正10)                                                                              
  第8回 1922 (大正11)                                                                              
  第9回 1923 (大正12)                                                                              
  第10回 1924 (大正13)                                                                              
  第11回 1925 (大正14)                                                                              
  第12回 1926 (大正15)                                                                              
  第13回 1927 (昭和2)                                                                              
  第14回 1928 (昭和3)                                                                              
  第15回 1929 (昭和4)                                                                              
  第16回 1930 (昭和5)                                                                              
  第17回 1931 (昭和6)                                                                              
  第18回 1932 (昭和7)                                                                              
  第19回 1933 (昭和8)                                                                              
  第20回 1934 (昭和9) 東北 山形 宮城 福島     福島師範                 ベスト8                    
  第21回 1935 (昭和10) 東北 山形 宮城 福島     福島師範                                            
  第22回 1936 (昭和11)                                                                              
  第23回 1937 (昭和12)                                                                              
  第24回 1938 (昭和13)                                                                              
  第25回 1939 (昭和14)                                                                              
  第26回 1940 (昭和15)                                                                              
  第27回 中止                                                                                
  第28回 1946 (昭和21)                                                                              
  第29回 1947 (昭和22)                                                                              
  第30回 1948 (昭和23)                                                                              
  第31回 1949 (昭和24)                                                                              
  第32回 1950 (昭和25)                                                                              
  第33回 1951 (昭和26) 東北 山形 宮城 福島     福島商                 ベスト8                    
  第34回 1952 (昭和27)                                                                              
  第35回 1953 (昭和28)                                                                              
  第36回 1954 (昭和29) 東北 山形 宮城 福島     福島商                                            
  第37回 1955 (昭和30)                                                                              
  第38回 1956 (昭和31)                                                                              
  第39回 1957 (昭和32)                                                                              
  第40回 1958 (昭和33) 福島                       福島商                                            
  第41回 1959 (昭和34)                                                                              
  第42回 1960 (昭和35)                                                                              
  第43回 1961 (昭和36)                                                                              
  第44回 1962 (昭和37)                                                                              
  第45回 1963 (昭和38) 福島                       磐城 ベスト8                    
  第46回 1964 (昭和39)                                                                              
  第47回 1965 (昭和40) 東北 宮城 福島           保原                                            
  第48回 1966 (昭和41) 東北 宮城 福島           福島商                                            
  第49回 1967 (昭和42)                                                                              
  第50回 1968 (昭和43) 福島                       磐城                                            
  第51回 1969 (昭和44)                                                                              
  第52回 1970 (昭和45) 東北 宮城 福島           磐城                                            
  第53回 1971 (昭和46) 東北 宮城 福島           磐城                    
  第54回 1972 (昭和47)                                                                              
  第55回 1973 (昭和48) 福島                       双葉                                            
  第56回 1974 (昭和49) 福島                       福島商                                            
  第57回 1975 (昭和50) 福島                       磐城                            
  第58回 1976 (昭和51) 福島                       学法石川                                            
  第59回 1977 (昭和52) 福島                       福島商                                    
  第60回 1978 (昭和53) 福島                       郡山北工                                    
  第61回 1979 (昭和54) 福島                       安積商                                            
  第62回 1980 (昭和55) 福島                       双葉                                    
  第63回 1981 (昭和56) 福島                       福島商         ベスト8                    
  第64回 1982 (昭和57) 福島                       安積商                                            
  第65回 1983 (昭和58) 福島                       学法石川                            
  第66回 1984 (昭和59) 福島                       学法石川                                            
  第67回 1985 (昭和60) 福島                       磐城                                            
  第68回 1986 (昭和61) 福島                       学法石川                                            
  第69回 1987 (昭和62) 福島                       日大東北                                            
  第70回 1988 (昭和63) 福島                       学法石川                                            
  第71回 1989 (平成1) 福島                       学法石川                                            
  第72回 1990 (平成2) 福島                       日大東北                                    
  第73回 1991 (平成3) 福島                       学法石川                                    
  第74回 1992 (平成4) 福島                       郡山                                            
  第75回 1993 (平成5) 福島                       学法石川                                            
  第76回 1994 (平成6) 福島                       双葉                                    
  第77回 1995 (平成7) 福島                       磐城                                            
  第78回 1996 (平成8) 福島                       日大東北                 ベスト8                    
  第79回 1997 (平成9) 福島                       日大東北                                            
  第80回 1998 (平成10) 福島                       日大東北                                            
  第81回 1999 (平成11) 福島                       学法石川                                            
  第82回 2000 (平成12) 福島                       福島商                                            
  第83回 2001 (平成13) 福島                       聖光学院                                            
  第84回 2002 (平成14) 福島                       日大東北                                            
  第85回 2003 (平成15) 福島                       日大東北                                            
  第86回 2004 (平成16) 福島                       聖光学院                            
  第87回 2005 (平成17) 福島                       聖光学院                                    
  第88回 2006 (平成18) 福島                       光南                                            
  第89回 2007 (平成19) 福島                       聖光学院                            
  第90回 2008 (平成20) 福島                       聖光学院                            
  第91回 2009 (平成21) 福島                       聖光学院                                            
  第92回 2010 (平成22) 福島                       聖光学院                            
  第93回 2011 (平成23) 福島                       聖光学院                                    
  第94回 2012 (平成24) 福島                       聖光学院                                    
  第95回 2013 (平成25) 福島                       聖光学院                                    
  第96回 2014 (平成26) 福島                       聖光学院                    
  第97回 2015 (平成27) 福島                       聖光学院              
  第98回 2016 (平成28) 福島                       聖光学院          
  第99回 2017 (平成29) 福島                       聖光学院          
  第100回 2018 (平成30) 福島                       聖光学院              
  第101回 2019 (令和1) 福島                       聖光学院              
  第102回 2020 (令和2)                         中止                
  第103回 2021 (令和3) 福島                       日大東北              
  第104回 2022 (令和4) 福島                       聖光学院      
  第105回 2023 (令和5) 福島                       聖光学院            
  第106回 2024 (令和6) 福島                       聖光学院              
  回数の赤太字は地区代表                                                                            
  回数の青太字は都道府県代表                       代表校 1回戦 2回戦 3回戦 準々決勝 準決勝 決勝    
                                                                                       
                                    勝率 優勝 準優勝                  
                                  福島 40 62 0 .392 0 1                  
                                  2001年以降 24 23 0 .511 0 0                  
                                  最近10年間 9 9 0 .500 0 0