滋 賀                                                                                
                                                                                       
          全国高等学校野球選手権大会都道府県別勝敗                         全国大会TOPへ戻る
  滋 賀                                                                        
                                                                         
                                                                                       
          代表地区 参加県     代表校 1回戦 2回戦 3回戦 準々決勝 準決勝 決勝    
                                                                                       
  第1回 1915 (大正4)                                                                              
  第2回 1916 (大正5)                                                                              
  第3回 1917 (大正6)                                                                              
  第5回 1919 (大正8)                                                                              
  第6回 1920 (大正9)                                                                              
  第7回 1921 (大正10)                                                                              
  第8回 1922 (大正11)                                                                              
  第9回 1923 (大正12)                                                                              
  第10回 1924 (大正13)                                                                              
  第11回 1925 (大正14)                                                                              
  第12回 1926 (大正15)                                                                              
  第13回 1927 (昭和2)                                                                              
  第14回 1928 (昭和3)                                                                              
  第15回 1929 (昭和4)                                                                              
  第16回 1930 (昭和5)                                                                              
  第17回 1931 (昭和6)                                                                              
  第18回 1932 (昭和7)                                                                              
  第19回 1933 (昭和8)                                                                              
  第20回 1934 (昭和9)                                                                              
  第21回 1935 (昭和10)                                                                              
  第22回 1936 (昭和11)                                                                              
  第23回 1937 (昭和12)                                                                              
  第24回 1938 (昭和13)                                                                              
  第25回 1939 (昭和14)                                                                              
  第26回 1940 (昭和15)                                                                              
  第27回 中止                                                                                
  第28回 1946 (昭和21)                                                                              
  第29回 1947 (昭和22)                                                                              
  第30回 1948 (昭和23)                                                                              
  第31回 1949 (昭和24)                                                                              
  第32回 1950 (昭和25)                                                                              
  第33回 1951 (昭和26)                                                                              
  第34回 1952 (昭和27)                                                                              
  第35回 1953 (昭和28) 京津 滋賀 京都           八日市                                            
  第36回 1954 (昭和29)                                                                              
  第37回 1955 (昭和30)                                                                              
  第38回 1956 (昭和31)                                                                              
  第39回 1957 (昭和32)                                                   ベスト8                    
  第40回 1958 (昭和33) 滋賀                       甲賀                                            
  第41回 1959 (昭和34)                                                                              
  第42回 1960 (昭和35)                                                                              
  第43回 1961 (昭和36)                                                                              
  第44回 1962 (昭和37)                                                                              
  第45回 1963 (昭和38) 滋賀                       長浜北                                            
  第46回 1964 (昭和39)                                                                              
  第47回 1965 (昭和40)                                                                              
  第48回 1966 (昭和41)                                                                              
  第49回 1967 (昭和42) 京滋 滋賀 京都           守山                                            
  第50回 1968 (昭和43) 滋賀                       伊香                                            
  第51回 1969 (昭和44)                                                                              
  第52回 1970 (昭和45)                                                                              
  第53回 1971 (昭和46) 京滋 滋賀 京都           比叡山                                            
  第54回 1972 (昭和47) 京滋 滋賀 京都           膳所                 ベスト8                    
  第55回 1973 (昭和48) 滋賀                       伊香                                            
  第56回 1974 (昭和49)                                                                              
  第57回 1975 (昭和50)                                                                              
  第58回 1976 (昭和51)                                                                              
  第59回 1977 (昭和52)                                                                              
  第60回 1978 (昭和53) 滋賀                       膳所                                            
  第61回 1979 (昭和54) 滋賀                       比叡山                    
  第62回 1980 (昭和55) 滋賀                       瀬田工                    
  第63回 1981 (昭和56) 滋賀                       近江                                    
  第64回 1982 (昭和57) 滋賀                       比叡山                            
  第65回 1983 (昭和58) 滋賀                       比叡山                                            
  第66回 1984 (昭和59) 滋賀                       長浜                                    
  第67回 1985 (昭和60) 滋賀                       甲西                    
  第68回 1986 (昭和61) 滋賀                       甲西                                    
  第69回 1987 (昭和62) 滋賀                       伊香                                            
  第70回 1988 (昭和63) 滋賀                       八幡商                                    
  第71回 1989 (平成1) 滋賀                       八幡商                                    
  第72回 1990 (平成2) 滋賀                       八幡商                                    
  第73回 1991 (平成3) 滋賀                       八幡商                                    
  第74回 1992 (平成4) 滋賀                       近江                 ベスト8                    
  第75回 1993 (平成5) 滋賀                       近江兄弟社                                            
  第76回 1994 (平成6) 滋賀                       近江                                    
  第77回 1995 (平成7) 滋賀                       比叡山                                            
  第78回 1996 (平成8) 滋賀                       近江                                            
  第79回 1997 (平成9) 滋賀                       比叡山                                            
  第80回 1998 (平成10) 滋賀                       近江                                            
  第81回 1999 (平成11) 滋賀                       比叡山                                            
  第82回 2000 (平成12) 滋賀                       八幡商                                            
  第83回 2001 (平成13) 滋賀                       近江            
  第84回 2002 (平成14) 滋賀                       光泉                                            
  第85回 2003 (平成15) 滋賀                       近江                                    
  第86回 2004 (平成16) 滋賀                       北大津                                            
  第87回 2005 (平成17) 滋賀                       近江                 ベスト8                    
  第88回 2006 (平成18) 滋賀                       八幡商                                            
  第89回 2007 (平成19) 滋賀                       近江                                    
  第90回 2008 (平成20) 滋賀                       近江                                            
  第91回 2009 (平成21) 滋賀                       滋賀学園                                            
  第92回 2010 (平成22) 滋賀                       北大津                            
  第93回 2011 (平成23) 滋賀                       八幡商                            
  第94回 2012 (平成24) 滋賀                       北大津                                            
  第95回 2013 (平成25) 滋賀                       彦根東                                            
  第96回 2014 (平成26) 滋賀                       近江                                    
  第97回 2015 (平成27) 滋賀                       比叡山              
  第98回 2016 (平成28) 滋賀                       近江              
  第99回 2017 (平成29) 滋賀                       彦根東            
  第100回 2018 (平成30) 滋賀                       近江        
  第101回 2019 (令和1) 滋賀                       近江              
  第102回 2020 (令和2)                         中止                
  第103回 2021 (令和3) 滋賀                       近江      
  第104回 2022 (令和4) 滋賀                       近江      
  回数の赤太字は地区代表                                                                            
  回数の青太字は都道府県代表                       代表校 1回戦 2回戦 3回戦 準々決勝 準決勝 決勝    
                                                                                       
                                    勝率 優勝 準優勝                  
                                  滋賀 42 52 0 .447 0 1                  
                                  2001年以降 23 21 0 .523 0 1                  
                                  最近10年間 13 9 0 .591 0 0