高校野球データベース 夏の地方大会編                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                鹿児島 学校別TOPへ戻る              
    鹿児島修学館 鹿児島修学館高等学校                                                                           鹿児島 年度別TOPへ              
                                                                              全国大会TOPへ              
    かごしましゅうがくかん 鹿児島市 私立                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                        1990(平2)年   創立     鹿児島高等学校修学館       通算成績                                  
                                        2002(平14)年   校名変更     鹿児島修学館高等学校       出場回数 15                                  
                                                          0                                  
                                                          7                                  
                                                          0                                  
                                                            優勝 0                                  
                                                            準優勝 0                                  
      連合チーム                                                                                                                                                                         勝敗は連合チームを除く            
      第95回 1回戦 開陽・鹿児島修学館   2 - 12 川辺                                                                                                                
      第96回 1回戦 開陽・鹿児島修学館・鹿児島東   2 - 6 鹿屋農                                                                                                                
      第97回 2回戦 鹿児島東・鹿児島修学館・加世田常潤・串木野   0 - 16 加治木工                                                                                                                
      第98回 1回戦 鹿児島修学館・特別支援・加世田常潤・鹿児島第一    3 - 9 鹿屋農                                                                                                                
      第99回 1回戦 開陽・鹿児島修学館・鹿児島東・特別支援・加世田常潤   0 - 12 志布志                                                                                                                
      第103回 1回戦 志学館・鹿児島修学館・特別支援   0 - 12 鶴丸                                                                                                                
      第104回 1回戦 志学館・鹿児島修学館・特別支援   0 - 10 鹿児島高専                                                                                                                
      第105回 1回戦 志学館・鹿児島修学館・特別支援   0 - 16 鹿児島情報                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                         
                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  出場履歴           第1回     第10回         第20回          中断 第30回      第40回          第50回         第60回         第70回         第80回       第90回       第100回                
            1915(大4)   1924(大13)     1934(昭9)       1948(昭23) 1958(昭33)     1968(昭43)     1978(昭53)     1988(昭63)     1998(平10)   2008(平20)   2018(平30)            
                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                          鹿児島修学館                        
                                                                                                                                                                                        連合チーム            
                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                       
                              大正 昭和 平成 令和                                                                                                                                                                                            
                              1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 19 20 21 22 23 24 25 26 27       28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ## ## ## ## ## ## ## ##
                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
          鹿児島修学館高等学校 大会戦績                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                   
  http://bibijr.com/kagoshima/90   第90回 2008(平20)年                       http://bibijr.com/kagoshima/91   第91回 2009(平21)年                       http://bibijr.com/kagoshima/92   第92回 2010(平22)年                                    
      鹿児島 鹿児島修学館                       鹿児島 鹿児島修学館                       鹿児島 鹿児島修学館                                
http://bibijr.com/kagoshima/56035 鹿児島南 1・1 1回戦 0 - 16 鹿児島南     http://bibijr.com/kagoshima/56087 鹿児島高専 2・1 2回戦 0 - 14 鹿児島高専     http://bibijr.com/kagoshima/56065 垂水 3・1 1回戦 2 - 13 垂水                    
                                                                                                                                                                                                                                                         
  http://bibijr.com/kagoshima/93   第93回 2011(平23)年                       http://bibijr.com/kagoshima/94   第94回 2012(平24)年                       http://bibijr.com/kagoshima/100   第100回 2018(平30)年                                    
      鹿児島 鹿児島修学館                       鹿児島 鹿児島修学館                       鹿児島 鹿児島修学館                                
http://bibijr.com/kagoshima/56023 薩南工 4・1 2回戦 0 - 24 薩南工     http://bibijr.com/kagoshima/56059 薩摩中央 5・1 1回戦 1 - 11 薩摩中央     http://bibijr.com/kagoshima/56080 古仁屋 6・1 2回戦 0 - 18 古仁屋                    
                                                                                                                                                                                                                                                         
  http://bibijr.com/kagoshima/101   第101回 2019(令1)年                                                                                            
      鹿児島 鹿児島修学館                                                                                    
http://bibijr.com/kagoshima/56002 鹿児島商 7・1 2回戦 0 - 55 鹿児島商         8・1                   9・1                              
    7・2                   8・2                   9・2                              
    7・3                   8・3                   9・3                              
    7・4                   8・4                   9・4                              
    7・5                   8・5                   9・5                              
    7・6                   8・6                   9・6                              
    7・7                   8・7                   9・7                              
    7・8                   8・8                   9・8