高校野球データベース 夏の地方大会編                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                鹿児島 学校別TOPへ戻る              
    高等特別支援 鹿児島県立鹿児島高等特別支援学校                                                                         鹿児島 年度別TOPへ              
                                                                            全国大会TOPへ              
    こうとうとくべつしえん 鹿児島市 県立                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                        2012(平24)年   創立     鹿児島県立鹿児島高等特別支援学校       通算成績                                  
                                                            出場回数 7                                  
                                                            0                                  
                                                          0                                  
                                                          0                                  
                                                            優勝 0                                  
                                                            準優勝 0                                  
      連合チーム                                                                                                                                                                         勝敗は連合チームを除く            
      第98回 1回戦 鹿児島修学館・特別支援・加世田常潤・鹿児島第一    3 - 9 鹿屋農                                                                                                                
      第99回 1回戦 開陽・鹿児島修学館・鹿児島東・特別支援・加世田常潤   0 - 12 志布志                                                                                                                
      第100回 2回戦 市来農芸・鹿児島東・開陽・特別支援・加世田常潤・串木野   0 - 18 吹上                                                                                                                
      第101回 1回戦 開陽・特別支援・加世田常潤・串木野   0 - 14 松陽                                                                                                                
      第103回 1回戦 志学館・鹿児島修学館・特別支援   0 - 12 鶴丸                                                                                                                
      第104回 1回戦 志学館・鹿児島修学館・特別支援   0 - 10 鹿児島高専                                                                                                                
      第105回 1回戦 志学館・鹿児島修学館・特別支援   0 - 16 鹿児島情報                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                         
                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  出場履歴           第1回     第10回         第20回          中断 第30回      第40回          第50回         第60回         第70回         第80回       第90回       第100回                
            1915(大4)   1924(大13)     1934(昭9)       1948(昭23) 1958(昭33)     1968(昭43)     1978(昭53)     1988(昭63)     1998(平10)   2008(平20)   2018(平30)            
                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                  連合チーム          
                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                       
                              大正 昭和 平成 令和                                                                                                                                                                                            
                              1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27       28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ## ## ## ## ## ## ## ##
                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
鹿児島県立鹿児島高等特別支援学校 大会戦績                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                             
    1・1                   2・1                   3・1                              
    1・2                   2・2                   3・2                              
    1・3                                                                             2・3                   3・3                              
    1・4                                                                             2・4                   3・4                              
    1・5                                                                             2・5                   3・5                              
    1・6                                                                             2・6                   3・6                              
    1・7                                                                             2・7                   3・7                              
    1・8                                                                             2・8                   3・8