愛知 学校別TOPへ戻る              
    知多翔洋 愛知県立知多翔洋高等学校                                                                           愛知 年度別TOPへ              
                                                                              全国大会TOPへ              
    ちたしょうよう 知多市 県立                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                        1983(昭58)年   創立     愛知県立知多東高等学校        通算成績                                  
                                        2005(平17)年   統合     愛知県立知多翔洋高等学校       出場回数 33                                  
                                                  (愛知県立知多東高等学校と愛知県立知多高等学校が統合)       37                                  
                                                            33                                  
                                                            0                                  
                                                            優勝 0                                  
                                                            準優勝 0                                  
                                                                                                                   
                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0              
  出場履歴           第1回     第10回         第20回          中断  第30回       第40回          第50回         第60回         第70回         第80回       第90回        第100回                
            1915(大4)   1924(大13)     1934(昭9)       1948(昭23) 1958(昭33)     1968(昭43)     1978(昭53)     1988(昭63)     1998(平10)   2008(平20)   2018(平30)            
                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                          知多東                                            
                                                                                                                                                                知多東・知多翔洋                                        
                                                                                                                                                                            知多翔洋        
                                                                                                                                                                                                                                       
                              大正 昭和 平成 令和                                                                                                                                                                                            
                              1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27       28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ## ## ## ## ## ## ## ##
                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 1 5 1 4 1 1 1 4 2 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1 4 1 1 2 4 2 2 2 4 0 1 1 3 0 0
                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
          愛知県立知多翔洋高等学校 大会戦績                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                   
  http://bibijr.com/aichi/72   第72回 1990(平2)年                       http://bibijr.com/aichi/73   第73回 1991(平3)年                       http://bibijr.com/aichi/74   第74回 1992(平4)年                                    
      愛知 知多東                       愛知 知多東                       愛知 知多東                                
http://bibijr.com/aichi/32140 武豊 1・1 2回戦 0 - 11 武豊     http://bibijr.com/aichi/32153 西春 2・1 1回戦 1 - 2 西春     http://bibijr.com/aichi/32021 津島 3・1 1回戦 11 - 1 津島                    
    1・2                   2・2               http://bibijr.com/aichi/32078 横須賀 3・2 2回戦 2 - 1 横須賀                    
    1・3                   2・3               http://bibijr.com/aichi/32122 衣台 3・3 3回戦 6 - 4 衣台                    
    1・4                   2・4               http://bibijr.com/aichi/32121 東海工 3・4 4回戦 7 - 1 東海工                    
    1・5                   2・5               http://bibijr.com/aichi/32166 知多 3・5 5回戦 2 - 7 知多                    
                                                                                                                                                                                                                                                         
  http://bibijr.com/aichi/75   第75回 1993(平5)年                       http://bibijr.com/aichi/76   第76回 1994(平6)年                       http://bibijr.com/aichi/77   第77回 1995(平7)年                                    
      愛知 知多東                       愛知 知多東                       愛知 知多東                                
http://bibijr.com/aichi/32190 豊田大谷 4・1 1回戦 2 - 4 豊田大谷     http://bibijr.com/aichi/32106 内海 5・1 1回戦 13 - 3 内海     http://bibijr.com/aichi/32144 天白 6・1 1回戦 3 - 5 天白                    
    4・2               http://bibijr.com/aichi/32160 半田東 5・2 2回戦 10 - 6 半田東         6・2                              
    4・3               http://bibijr.com/aichi/32099 星城 5・3 3回戦 7 - 0 星城         6・3                              
    4・4               http://bibijr.com/aichi/32193 山田 5・4 4回戦 8 - 2 山田         6・4                              
    4・5               http://bibijr.com/aichi/32036 碧南 5・5 5回戦 1 - 2 碧南         6・5                              
                                                                                                                                                                                                                                                         
  http://bibijr.com/aichi/78   第78回 1996(平8)年                       http://bibijr.com/aichi/79   第79回 1997(平9)年                       http://bibijr.com/aichi/80e   第80回 1998(平10)年                                    
      愛知 知多東                       愛知 知多東                       東愛知 知多東                                
http://bibijr.com/aichi/32034 常滑 7・1 1回戦 10 - 0 常滑     http://bibijr.com/aichi/32158 豊田南 8・1 2回戦 2 - 5 豊田南     http://bibijr.com/aichi/32141 西尾東 9・1 1回戦 5 - 6 西尾東                    
http://bibijr.com/aichi/32032 半田商 7・2 2回戦 8 - 1 半田商         8・2                   9・2                              
http://bibijr.com/aichi/32049 安城農林 7・3 3回戦 10 - 0 安城農林         8・3                   9・3                              
http://bibijr.com/aichi/32101 弥富 7・4 4回戦 5 - 12 弥富         8・4                   9・4                              
                                                                                                                                                                                                                                                         
  http://bibijr.com/aichi/81   第81回 1999(平11)年                       http://bibijr.com/aichi/82   第82回 2000(平12)年                       http://bibijr.com/aichi/83   第83回 2001(平13)年                                    
      愛知 知多東                       愛知 知多東                       愛知 知多東                                
http://bibijr.com/aichi/32086 刈谷北 10・1 1回戦 11 - 12 刈谷北     http://bibijr.com/aichi/32196 日進西 11・1 1回戦 16 - 5 日進西     http://bibijr.com/aichi/32103 豊田高専 12・1 2回戦 11 - 1 豊田高専                    
    10・2               http://bibijr.com/aichi/32064 名古屋市工 11・2 2回戦 4 - 2 名古屋市工     http://bibijr.com/aichi/32043 豊川 12・2 3回戦 6 - 9 豊川                    
    10・3               http://bibijr.com/aichi/32120 碧南工 11・3 3回戦 13 - 9 碧南工         12・3                              
    10・4               http://bibijr.com/aichi/32081 大府 11・4 4回戦 3 - 5 大府         12・4                              
                                                                                                                                                                                                                                                         
  http://bibijr.com/aichi/84   第84回 2002(平14)年                       http://bibijr.com/aichi/85   第85回 2003(平15)年                       http://bibijr.com/aichi/86   第86回 2004(平16)年                                    
      愛知 知多東                       愛知 知多東                       愛知 知多東                                
http://bibijr.com/aichi/32100 半田工 13・1 2回戦 1 - 6 半田工     http://bibijr.com/aichi/32166 知多 14・1 2回戦 8 - 1 知多     http://bibijr.com/aichi/32040 昭和 15・1 2回戦 6 - 4 昭和                    
    13・2               http://bibijr.com/aichi/32201 東海学園 14・2 3回戦 7 - 0 東海学園     http://bibijr.com/aichi/32046 名城大付 15・2 3回戦 7 - 4 名城大付                    
    13・3               http://bibijr.com/aichi/32043 豊川 14・3 4回戦 0 - 7 豊川     http://bibijr.com/aichi/32029 東邦 15・3 4回戦 0 - 17 東邦                    
                                                                                                                                                                                                                                                         
  http://bibijr.com/aichi/87   第87回 2005(平17)年                       http://bibijr.com/aichi/88   第88回 2006(平18)年                       http://bibijr.com/aichi/89   第89回 2007(平19)年                                    
      愛知 知多東・知多翔洋                       愛知 知多東・知多翔洋                       愛知 知多翔洋                                
http://bibijr.com/aichi/32006 岡崎 16・1 2回戦 2 - 4 岡崎     http://bibijr.com/aichi/32060 刈谷 17・1 2回戦 4 - 9 刈谷     http://bibijr.com/aichi/32178 尾関学園 18・1 2回戦 5 - 7 尾関学園                    
                                                                                                                                                                                                                                                         
  http://bibijr.com/aichi/90e   第90回 2008(平20)年                       http://bibijr.com/aichi/91   第91回 2009(平21)年                       http://bibijr.com/aichi/92   第92回 2010(平22)年                                    
      東愛知 知多翔洋                       愛知 知多翔洋                       愛知 知多翔洋                                
http://bibijr.com/aichi/32187 加茂丘 19・1 1回戦 6 - 0 加茂丘     http://bibijr.com/aichi/32159 鳴海 20・1 1回戦 10 - 9 鳴海     http://bibijr.com/aichi/32074 新城 21・1 1回戦 4 - 6 新城                    
http://bibijr.com/aichi/32129 東浦 19・2 2回戦 11 - 3 東浦     http://bibijr.com/aichi/32141 西尾東 20・2 2回戦 2 - 6 西尾東         21・2                              
http://bibijr.com/aichi/32006 岡崎 19・3 3回戦 2 - 4 岡崎         20・3                   21・3                              
                                                                                                                                                                                                                                                         
  http://bibijr.com/aichi/93   第93回 2011(平23)年                       http://bibijr.com/aichi/94   第94回 2012(平24)年                       http://bibijr.com/aichi/95   第95回 2013(平25)年                                    
      愛知 知多翔洋                       愛知 知多翔洋                       愛知 知多翔洋                                
http://bibijr.com/aichi/32169 大府東 22・1 2回戦 3 - 1 大府東     http://bibijr.com/aichi/32198 安城学園 23・1 1回戦 3 - 10 安城学園     http://bibijr.com/aichi/32209 新城東作手 24・1 1回戦 1 - 9 新城東作手                    
http://bibijr.com/aichi/32032 半田商 22・2 3回戦 9 - 0 半田商         23・2                   24・2                              
http://bibijr.com/aichi/32017 成章 22・3 4回戦 3 - 2 成章         23・3                   24・3                              
http://bibijr.com/aichi/32029 東邦 22・4 5回戦 2 - 3 東邦         23・4                   24・4                              
                                                                                                                                                                                                                                                         
  http://bibijr.com/aichi/96   第96回 2014(平26)年                       http://bibijr.com/aichi/97   第97回 2015(平27)年                       http://bibijr.com/aichi/98   第98回 2016(平28)年                                    
      愛知 知多翔洋                       愛知 知多翔洋                       愛知 知多翔洋                                
http://bibijr.com/aichi/32207 名経大高蔵 25・1 1回戦 6 - 5 名経大高蔵     http://bibijr.com/aichi/32146 阿久比 26・1 1回戦 2 - 0 阿久比     http://bibijr.com/aichi/32133 春日井西 27・1 1回戦 5 - 2 春日井西                    
http://bibijr.com/aichi/32202 豊橋中央 25・2 2回戦 2 - 3 豊橋中央     http://bibijr.com/aichi/32128 丹羽 26・2 2回戦 4 - 3 丹羽     http://bibijr.com/aichi/32002 時習館 27・2 2回戦 1 - 12 時習館                    
    25・3               http://bibijr.com/aichi/32050 岡崎工 26・3 3回戦 7 - 3 岡崎工         27・3                              
    25・4               http://bibijr.com/aichi/32036 碧南 26・4 4回戦 2 - 7 碧南         27・4                              
    25・5                                                                           26・5                                                                           27・5                                                                                      
  http://bibijr.com/aichi/99   第99回 2017(平29)年                       http://bibijr.com/aichi/100e   第100回 2018(平30)年                       http://bibijr.com/aichi/101   第101回 2019(令1)年                                    
      愛知 知多翔洋                       東愛知 知多翔洋                       愛知 知多翔洋                                
http://bibijr.com/aichi/32201 東海学園 28・1 1回戦 11 - 4 東海学園     http://bibijr.com/aichi/32171 安城南 29・1 2回戦 7 - 4 安城南     http://bibijr.com/aichi/32201 東海学園 30・1 1回戦 5 - 4 東海学園                    
http://bibijr.com/aichi/32054 中部大一 28・2 2回戦 1 - 10 中部大一     http://bibijr.com/aichi/32050 岡崎工 29・2 3回戦 0 - 11 岡崎工     http://bibijr.com/aichi/32132 岡崎東 30・2 2回戦 7 - 0 岡崎東                    
    28・3                   29・3               http://bibijr.com/aichi/32104 緑丘 30・3 3回戦 7 - 2 緑丘                    
    28・4                   29・4               http://bibijr.com/aichi/32141 西尾東 30・4 4回戦 0 - 7 西尾東                    
                                                                                 
  http://bibijr.com/aichi/103   第103回 2021(令3)年                       http://bibijr.com/aichi/104   第104回 2022(令4)年                       http://bibijr.com/aichi/105   第105回 2023(令5)年                                    
      愛知 知多翔洋                       愛知 知多翔洋                       愛知 知多翔洋                                
http://bibijr.com/aichi/32102 中部大春日丘 31・1 1回戦 5 - 9 中部大春日丘     http://bibijr.com/aichi/32168 愛産大三河 32・1 1回戦 0 - 8 愛産大三河     http://bibijr.com/aichi/32118 杏和 33・1 1回戦 8 - 5 杏和                    
    31・2                   32・2               http://bibijr.com/aichi/32023 桜台 33・2 2回戦 7 - 3 桜台                    
    31・3                   32・3               http://bibijr.com/aichi/32207 名経大高蔵 33・3 3回戦 2 - 5 名経大高蔵                    
    31・4                   32・4                   33・4                              
    31・5                   32・5                   33・5                              
    31・6                   32・6                   33・6                              
    31・7                   32・7                   33・7                              
    31・8                   32・8                   33・8