高校野球データベース 夏の地方大会編                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                群馬 学校別TOPへ戻る              
                                                                                                                                                                                                群馬 年度別TOPへ              
    長野原 群馬県立長野原高等学校                                                                           全国大会TOPへ              
                                                                                                                                       
    ながのはら 吾妻郡長野原町 県立                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                  通算成績                                  
                                        1952(昭27)年   創立     群馬県立吾妻高等学校長野原分校       出場回数 8                                  
                                        1968(昭43)年   分離独立     群馬県立長野原高等学校       0                                  
                                                            3                                  
                                                            0                                  
                                                            優勝 0                                  
                                                            準優勝 0                                  
      連合チーム                                                                                                                                                                         勝敗は連合チームを除く            
      第95回 2回戦 下仁田・長野原 0 - 10 太田東                                                                                                                                                
      第96回 2回戦 下仁田・万場・長野原 10 - 3 前橋西                                                                                                                                                
      第96回 3回戦 下仁田・万場・長野原 2 - 9 高崎経済大付                                                                                                                                                
      第97回 2回戦 下仁田・万場・長野原 0 - 11 高崎商                                                                                                                                                
      第98回 2回戦 下仁田・万場・長野原 4 - 11 藤岡中央                                                                                                                                                
      第99回 2回戦 尾瀬・下仁田・万場・長野原 1 - 8 東農大二                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                         
                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0   0  
  出場履歴           第1回     第10回         第20回          中断 第30回      第40回          第50回         第60回         第70回         第80回       第90回       第100回                
            1915(大4)   1924(大13)     1934(昭9)       1948(昭23) 1958(昭33)     1968(昭43)     1978(昭53)     1988(昭63)     1998(平10)   2008(平20)   2018(平30)            
                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                  長野原                            
                                                                                                                                                                                        連合チーム                  
                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                       
                              大正 昭和 平成 令和                                                                                                                                                                                            
                              1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # #       # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
          群馬県立長野原高等学校 大会戦績                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                         
  http://bibijr.com/gunma/92   第92回 2010(平22)年                       http://bibijr.com/gunma/93   第93回 2011(平23)年                       http://bibijr.com/gunma/94   第94回 2012(平24)年                                    
      群馬 長野原                       群馬 長野原                       群馬 長野原                                
http://bibijr.com/gunma/20065 市伊勢崎 1・1 2回戦 0 - 7 市伊勢崎     http://bibijr.com/gunma/20001 前橋 2・1 2回戦 0 - 8 前橋     http://bibijr.com/gunma/20022 利根実 3・1 2回戦 0 - 12 利根実                    
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                   
                                                                                             
    4・1                   5・1                   6・1                              
    4・2                                                                         5・2                   6・2                              
    4・3                                                                         5・3                   6・3                              
    4・4                                                                         5・4                   6・4                              
    4・5                                                                         5・5                   6・5                              
    4・6                                                                         5・6                   6・6                              
    4・7                                                                         5・7                   6・7                              
    4・8                                                                         5・8                   6・8