高校野球データベース 夏の地方大会編                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                岩手 学校別TOPへ戻る              
    盛岡南 岩手県立盛岡南高等学校                                                                           岩手 年度別TOPへ              
                                                                              全国大会TOPへ              
    もりおかみなみ 盛岡市 県立                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                        1983(昭58)年   創立     岩手県立盛岡南高等学校       通算成績                                  
                                                          出場回数 39                                  
                                                          41                                  
                                                          39                                  
                                                          0                                  
                                                            優勝 0                                  
                                                            準優勝 0                                  
                                                                                                                 
                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0   0  
  出場履歴           第1回     第10回         第20回          中断 第30回      第40回          第50回         第60回         第70回         第80回       第90回       第100回                
            1915(大4)   1924(大13)     1934(昭9)       1948(昭23) 1958(昭33)     1968(昭43)     1978(昭53)     1988(昭63)     1998(平10)   2008(平20)   2018(平30)            
                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                              盛岡南        
                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                       
                              大正 昭和 平成 令和                                                                                                                                                                                            
                              1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27       28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ## ## ## ## ## ## ## ##
                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 2 2 4 4 1 1 2 1 4 1 2 2 4 4 4 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 4 1 1 3 2 1 2 0 1 1 1 0 0
                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
          岩手県立盛岡南高等学校 大会戦績                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                   
  http://bibijr.com/iwate/66   第66回 1984(昭59)年                       http://bibijr.com/iwate/67   第67回 1985(昭60)年                       http://bibijr.com/iwate/68   第68回 1986(昭61)年                                    
      岩手 盛岡南                       岩手 盛岡南                       岩手 盛岡南                                
http://bibijr.com/iwate/13029 大船渡 1・1 2回戦 0 - 19 大船渡     http://bibijr.com/iwate/13067 雫石 2・1 1回戦 7 - 3 雫石   盛岡地区 http://bibijr.com/iwate/13081 胆沢 3・1 1回戦 8 - 0 胆沢                    
    1・2               http://bibijr.com/iwate/13007 黒沢尻北 2・2 1回戦 6 - 1 黒沢尻北     http://bibijr.com/iwate/13008 久慈農林 3・2 2回戦 11 - 0 久慈農林                    
    1・3               http://bibijr.com/iwate/13084 宮古北 2・3 2回戦 5 - 2 宮古北     http://bibijr.com/iwate/13089 久慈山形 3・3 3回戦 2 - 1 久慈山形                    
    1・4               http://bibijr.com/iwate/13046 花巻東 2・4 3回戦 2 - 3 花巻東     http://bibijr.com/iwate/13016 黒沢尻工 3・4 4回戦 3 - 7 黒沢尻工                    
                                                                                                                                                                                                                                                         
  http://bibijr.com/iwate/69   第69回 1987(昭62)年                       http://bibijr.com/iwate/70   第70回 1988(昭63)年                       http://bibijr.com/iwate/71   第71回 1989(平1)年                                    
      岩手 盛岡南                       岩手 盛岡南                       岩手 盛岡南                                
http://bibijr.com/iwate/13080 盛岡北 4・1 1回戦 3 - 0 盛岡北   盛岡地区 http://bibijr.com/iwate/13084 宮古北 5・1 2回戦 3 - 0 宮古北     http://bibijr.com/iwate/13053 大槌 6・1 1回戦 7 - 0 大槌                    
http://bibijr.com/iwate/13014 水沢商 4・2 1回戦 3 - 6 水沢商     http://bibijr.com/iwate/13075 花北商 5・2 3回戦 1 - 2 花北商     http://bibijr.com/iwate/13061 福岡工 6・2 2回戦 3 - 2 福岡工                    
    4・3                   5・3               http://bibijr.com/iwate/13078 宮古工 6・3 3回戦 4 - 2 宮古工                    
    4・4                   5・4               http://bibijr.com/iwate/13039 高田 6・4 4回戦 5 - 6 高田                    
                                                                                                                                                                                                                                                         
  http://bibijr.com/iwate/72   第72回 1990(平2)年                       http://bibijr.com/iwate/73   第73回 1991(平3)年                       http://bibijr.com/iwate/74   第74回 1992(平4)年                                    
      岩手 盛岡南                       岩手 盛岡南                       岩手 盛岡南                                
http://bibijr.com/iwate/13011 釜石商 7・1 1回戦 6 - 1 釜石商     http://bibijr.com/iwate/13054 大東 8・1 1回戦 8 - 11 大東     http://bibijr.com/iwate/13011 釜石商 9・1 1回戦 3 - 8 釜石商                    
http://bibijr.com/iwate/13032 岩谷堂 7・2 2回戦 4 - 2 岩谷堂         8・2                   9・2                              
http://bibijr.com/iwate/13074 葛巻 7・3 3回戦 4 - 2 葛巻         8・3                   9・3                              
http://bibijr.com/iwate/13075 花北商 7・4 4回戦 2 - 12 花北商         8・4                   9・4                              
                                                                                                                                                                                                                                                         
  http://bibijr.com/iwate/75   第75回 1993(平5)年                       http://bibijr.com/iwate/76   第76回 1994(平6)年                       http://bibijr.com/iwate/77   第77回 1995(平7)年                                    
      岩手 盛岡南                       岩手 盛岡南                       岩手 盛岡南                                
http://bibijr.com/iwate/13092 遠野情報 10・1 2回戦 6 - 5 遠野情報     http://bibijr.com/iwate/13085 盛岡大付 11・1 2回戦 0 - 5 盛岡大付     http://bibijr.com/iwate/13093 岩泉田野畑 12・1 1回戦 37 - 4 岩泉田野畑                    
http://bibijr.com/iwate/13002 一関一 10・2 3回戦 0 - 13 一関一         11・2               http://bibijr.com/iwate/13013 一関農 12・2 2回戦 15 - 0 一関農                    
    10・3                   11・3               http://bibijr.com/iwate/13036 平舘 12・3 3回戦 8 - 0 平舘                    
    10・4                   11・4               http://bibijr.com/iwate/13009 花巻北 12・4 4回戦 5 - 6 花巻北                    
                                                                                                                                                                                                                                                         
  http://bibijr.com/iwate/78   第78回 1996(平8)年                       http://bibijr.com/iwate/79   第79回 1997(平9)年                       http://bibijr.com/iwate/80   第80回 1998(平10)年                                    
      岩手 盛岡南                       岩手 盛岡南                       岩手 盛岡南                                
http://bibijr.com/iwate/13012 千厩 13・1 2回戦 7 - 9 千厩     http://bibijr.com/iwate/13048 北上農 14・1 2回戦 15 - 0 北上農     http://bibijr.com/iwate/13050 藤沢 15・1 1回戦 12 - 0 藤沢                    
    13・2               http://bibijr.com/iwate/13047 前沢 14・2 3回戦 4 - 11 前沢     http://bibijr.com/iwate/13039 高田 15・2 2回戦 0 - 7 高田                    
                                                                                                                                                                                                                                                         
  http://bibijr.com/iwate/81   第81回 1999(平11)年                       http://bibijr.com/iwate/82   第82回 2000(平12)年                       http://bibijr.com/iwate/83   第83回 2001(平13)年                                    
      岩手 盛岡南                       岩手 盛岡南                       岩手 盛岡南                                
http://bibijr.com/iwate/13009 花巻北 16・1 1回戦 8 - 0 花巻北     http://bibijr.com/iwate/13014 水沢商 17・1 1回戦 8 - 2 水沢商     http://bibijr.com/iwate/13022 岩谷堂農林 18・1 1回戦 7 - 0 岩谷堂農林                    
http://bibijr.com/iwate/13014 水沢商 16・2 2回戦 5 - 3 水沢商     http://bibijr.com/iwate/13053 大槌 17・2 2回戦 9 - 3 大槌     http://bibijr.com/iwate/13023 岩手 18・2 2回戦 11 - 3 岩手                    
http://bibijr.com/iwate/13075 花北商 16・3 3回戦 5 - 3 花北商     http://bibijr.com/iwate/13076 伊保内 17・3 3回戦 4 - 3 伊保内     http://bibijr.com/iwate/13052 一関工 18・3 3回戦 4 - 1 一関工                    
http://bibijr.com/iwate/13083 久慈工 16・4 4回戦 1 - 2 久慈工     http://bibijr.com/iwate/13005 福岡 17・4 4回戦 1 - 2 福岡     http://bibijr.com/iwate/13063 盛岡中央 18・4 4回戦 1 - 7 盛岡中央                    
                                                                                                                                                                                                                                                         
  http://bibijr.com/iwate/84   第84回 2002(平14)年                       http://bibijr.com/iwate/85   第85回 2003(平15)年                       http://bibijr.com/iwate/86   第86回 2004(平16)年                                    
      岩手 盛岡南                       岩手 盛岡南                       岩手 盛岡南                                
http://bibijr.com/iwate/13068 水沢工 19・1 2回戦 1 - 4 水沢工     http://bibijr.com/iwate/13029 大船渡 20・1 2回戦 2 - 4 大船渡     http://bibijr.com/iwate/13062 盛岡四 21・1 2回戦 1 - 8 盛岡四                    
                                                                                                                                                                                                                                                         
  http://bibijr.com/iwate/87   第87回 2005(平17)年                       http://bibijr.com/iwate/88   第88回 2006(平18)年                       http://bibijr.com/iwate/89   第89回 2007(平19)年                                    
      岩手 盛岡南                       岩手 盛岡南                       岩手 盛岡南                                
http://bibijr.com/iwate/13079 浄法寺 22・1 1回戦 5 - 1 浄法寺     http://bibijr.com/iwate/13084 宮古北 23・1 1回戦 19 - 0 宮古北     http://bibijr.com/iwate/13025 花巻農 24・1 2回戦 8 - 3 花巻農                    
http://bibijr.com/iwate/13046 花巻東 22・2 2回戦 5 - 12 花巻東     http://bibijr.com/iwate/13052 一関工 23・2 2回戦 2 - 3 一関工     http://bibijr.com/iwate/13054 大東 24・2 3回戦 0 - 8 大東                    
                                                                                                                                                                                                                                                         
  http://bibijr.com/iwate/90   第90回 2008(平20)年                       http://bibijr.com/iwate/91   第91回 2009(平21)年                       http://bibijr.com/iwate/92   第92回 2010(平22)年                                    
      岩手 盛岡南                       岩手 盛岡南                       岩手 盛岡南                                
http://bibijr.com/iwate/13054 大東 25・1 2回戦 1 - 8 大東     http://bibijr.com/iwate/13063 盛岡中央 26・1 2回戦 1 - 5 盛岡中央     http://bibijr.com/iwate/13027 宮古 27・1 1回戦 7 - 3 宮古                    
    25・2                   26・2               http://bibijr.com/iwate/13045 軽米 27・2 2回戦 3 - 7 軽米                    
                                                                                                                                                                                                                                                         
  http://bibijr.com/iwate/93   第93回 2011(平23)年                       http://bibijr.com/iwate/94   第94回 2012(平24)年                       http://bibijr.com/iwate/95   第95回 2013(平25)年                                    
      岩手 盛岡南                       岩手 盛岡南                       岩手 盛岡南                                
http://bibijr.com/iwate/13066 種市 28・1 2回戦 7 - 6 種市     http://bibijr.com/iwate/13005 福岡 29・1 2回戦 1 - 2 福岡     http://bibijr.com/iwate/13047 前沢 30・1 1回戦 6 - 4 前沢                    
http://bibijr.com/iwate/13001 盛岡一 28・2 3回戦 2 - 18 盛岡一         29・2               http://bibijr.com/iwate/13066 種市 30・2 2回戦 4 - 1 種市                    
    28・3                   29・3               http://bibijr.com/iwate/13065 遠野緑峰 30・3 3回戦 7 - 1 遠野緑峰                    
    28・4                   29・4               http://bibijr.com/iwate/13062 盛岡四 30・4 4回戦 3 - 10 盛岡四                    
                                                                                                                                                                                                                                                         
  http://bibijr.com/iwate/96   第96回 2014(平26)年                       http://bibijr.com/iwate/97   第97回 2015(平27)年                       http://bibijr.com/iwate/98   第98回 2016(平28)年                                    
      岩手 盛岡南                       岩手 盛岡南                       岩手 盛岡南                                
http://bibijr.com/iwate/13028 盛岡工 31・1 2回戦 3 - 4 盛岡工     http://bibijr.com/iwate/13003 盛岡商 32・1 2回戦 5 - 12 盛岡商     http://bibijr.com/iwate/13019 江南義塾盛岡 33・1 2回戦 10 - 0 江南義塾盛岡                    
    31・2                   32・2               http://bibijr.com/iwate/13002 一関一 33・2 3回戦 5 - 2 一関一                    
    31・3                   32・3               http://bibijr.com/iwate/13027 宮古 33・3 4回戦 1 - 4 宮古                    
                                                                                                                                                                                                                                                         
  http://bibijr.com/iwate/99   第99回 2017(平29)年                       http://bibijr.com/iwate/100   第100回 2018(平30)年                       http://bibijr.com/iwate/101   第101回 2019(令1)年                                    
      岩手 盛岡南                       岩手 盛岡南                       岩手 盛岡南                                
http://bibijr.com/iwate/13065 遠野緑峰 34・1 2回戦 10 - 1 遠野緑峰     http://bibijr.com/iwate/13005 福岡 35・1 2回戦 3 - 10 福岡     http://bibijr.com/iwate/13033 山田・宮古水産 36・1 2回戦 10 - 0 山田・宮古水産                    
http://bibijr.com/iwate/13085 盛岡大付 34・2 3回戦 3 - 13 盛岡大付         35・2               http://bibijr.com/iwate/13012 千厩 36・2 3回戦 2 - 3 千厩                    
                                                                                 
  http://bibijr.com/iwate/103   第103回 2021(令3)年                       http://bibijr.com/iwate/104   第104回 2022(令4)年                       http://bibijr.com/iwate/105   第105回 2023(令5)年                                    
      岩手 盛岡南                       岩手 盛岡南                       岩手 盛岡南                                
http://bibijr.com/iwate/13014 水沢商 37・1 1回戦 1 - 8 水沢商     http://bibijr.com/iwate/13096 盛岡誠桜 38・1 1回戦 0 - 11 盛岡誠桜     http://bibijr.com/iwate/13028 盛岡工 39・1 1回戦 0 - 8 盛岡工                    
    37・2                   38・2                   39・2                              
    37・3                   38・3                   39・3                              
    37・4                   38・4                   39・4                              
    37・5                   38・5                   39・5                              
    37・6                   38・6                   39・6                              
    37・7                   38・7                   39・7                              
    37・8                   38・8                   39・8