高校野球データベース 夏の地方大会編                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                大阪学校別TOPへ戻る                  
                                                                                                                                                                                                大阪年度別TOPへ                  
    茨田 大阪府立茨田高等学校                                                                           全国大会TOPへ                  
                                                                                                                                       
    まった 大阪市鶴見区 府立                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                  通算成績                                  
                                        1975(昭50)年   創立     大阪府立茨田高等学校       出場回数 8                                  
                                                          0                                  
                                                          0                                  
                                                          0                                  
                                                          優勝 0                                  
                                                          準優勝 0                                  
      連合チーム                                                                                                                                                                         勝敗は連合チームを除く            
      第96回 1回戦 藍野・茨田 1 - 13 淀川工科                                                                                                                                      
      第97回 1回戦 北淀・能勢・工芸・茨田・西淀川 16 - 5                                                                                                                                      
      第97回 2回戦 北淀・能勢・工芸・茨田・西淀川 1 - 0 大手前                                                                                                                                      
      第97回 3回戦 北淀・能勢・工芸・茨田・西淀川 2 - 9 北野                                                                                                                                      
      第98回 2回戦 北淀・能勢・池田北・茨田・西淀川・藍野 0 - 11 関大北陽                                                                                                                                      
      第99回 2回戦 北淀・能勢・池田北・茨田 2 - 11 常翔学園                                                                                                                                      
      第100回 2回戦 北淀・茨田・淀川清流 0 - 10 島本                                                                                                                                      
      第101回 1回戦 茨田・淀川清流・東淀工・扇町総合・南 2 - 11 渋谷                                                                                                                                      
      第103回 1回戦 清水谷・茨田 8 - 9 美原                                                                                                                                      
      第104回 2回戦 茨田・東淀工・住吉商・生野工 1 - 7 大阪青凌                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                         
                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0              
  出場履歴           第1回     第10回         第20回          中断 第30回      第40回          第50回         第60回         第70回         第80回       第90回       第100回                
            1915(大4)   1924(大13)     1934(昭9)       1948(昭23) 1958(昭33)     1968(昭43)     1978(昭53)     1988(昭63)     1998(平10)   2008(平20)   2018(平30)            
                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                          連合チーム          
                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                       
                              大正 昭和 平成 令和                                                                                                                                                                                            
                              1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # #       # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
          大阪府立茨田高等学校 大会戦績                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                             
    1・1                   2・1                   3・1                              
    1・2                   2・2                   3・2                              
    1・3                   2・3                   3・3                              
    1・4                   2・4                   3・4                              
    1・5                   2・5                   3・5                              
    1・6                   2・6                   3・6                              
    1・7                   2・7                   3・7                              
    1・8                   2・8                   3・8