高校野球データベース 夏の地方大会編                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                東京 学校別TOPへ戻る                  
                                                                                                                                                                                                東京 年度別TOPへ                  
    浅草 東京都立浅草高等学校                                                                           全国大会TOPへ                  
                                                                                                                                       
    あさくさ 台東区 都立                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                         
    東東京                                                                                                                                                                             通算成績                                  
                                        2006(平18)年   創立     東京都立浅草高等学校       出場回数 6                                  
                                                          0                                  
                                                          0                                  
                                                          0                                  
                                                          優勝 0                                  
                                                          準優勝 0                                  
      連合チーム                                                                                                                                                                         勝敗は連合チームを除く            
      第99回 2回戦 浅草・かえつ有明・都科学技術   0 - 8 板橋                                                                                                                                      
      第100回 1回戦 浅草・かえつ有明・都科学技術・桐ヶ丘   3 - 13 広尾                                                                                                                                      
      第101回 2回戦 浅草・かえつ有明・都科学技術・桐ヶ丘   2 - 16 錦城学園                                                                                                                                      
      第103回 2回戦 浅草・かえつ有明・都科学技術・桐ヶ丘   1 - 9 立正                                                                                                                                      
      第104回 2回戦 浅草・かえつ有明・都科学技術・桐ヶ丘   13 - 4 北豊島工                                                                                                                                      
      第104回 3回戦 浅草・かえつ有明・都科学技術・桐ヶ丘   0 - 10 目白研心                                                                                                                                      
      第105回 2回戦 浅草・都科学技術・深川   10 - 5 渋谷教育渋谷                                                                                                                                      
      第105回 3回戦 浅草・都科学技術・深川   4 - 5 桜修館                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                         
                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0              
  出場履歴           第1回     第10回         第20回          中断 第30回      第40回          第50回         第60回         第70回         第80回       第90回       第100回                
            1915(大4)   1924(大13)     1934(昭9)       1948(昭23) 1958(昭33)     1968(昭43)     1978(昭53)     1988(昭63)     1998(平10)   2008(平20)   2018(平30)            
                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                浅草                      
                                                                                                                                                                                  連合チーム        
                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                       
                              大正 昭和 平成 令和                                                                                                                                                                                            
                              1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # #       # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
          東京都立浅草高等学校 大会戦績                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                             
    1・1                   2・1                   3・1                              
    1・2                   2・2                   3・2                              
    1・3                   2・3                   3・3                              
    1・4                   2・4                   3・4                              
    1・5                   2・5                   3・5                              
    1・6                   2・6                   3・6                              
    1・7                   2・7                   3・7                              
    1・8                   2・8                   3・8