| 高校野球データベース全国大会編 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国大会編 TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL学園 | PL学園高等学校 | (近畿)TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大阪 TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぴーえるがくえん | 富田林市 | 私立 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夏の地方大会成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大阪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1955(昭30)年 | 創立 | PL学園高等学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在、大阪府大会へは不参加。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出場履歴 | 1946(昭和21)年〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 春・選抜 ■ | 中断 | 1948(昭23) | 1958(昭33) | 1968(昭43) | 1978(昭53) | 1988(昭63) | 1998(平10) | 2008(平20) | 2018(平30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選抜高等学校野球大会 | 第20回 | 第30回 | 第40回 | 第50回 | 第60回 | 第70回 | 第80回 | 第90回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (第21回大会から) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL学園 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国高等学校野球選手権大会 | 中断 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (第30回大会から) | 第30回 | 第40回 | 第50回 | 第60回 | 第70回 | 第80回 | 第90回 | 第100回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夏・選手権 ■ | 1948(昭23) | 1958(昭33) | 1968(昭43) | 1978(昭53) | 1988(昭63) | 1998(平10) | 2008(平20) | 2018(平30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (春)選 抜 | (夏)選手権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出場 | 勝 | 敗 | 分 | 優勝 | 準優 | 出場 | 勝 | 敗 | 分 | 優勝 | 準優 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL学園 | 20 | 48 | 17 | 3 | 1 | 17 | 48 | 13 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 20 | 48 | 17 | 3 | 1 | 17 | 48 | 13 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 投手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会結果 | 昭37 | 春 | 1回戦 | ○ | PL学園 | 3 | - | 2 | 高鍋 | 2 | 高鍋 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 清 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1962 | 第34回 | (宮崎) | 3 | PL学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | x | 堀川 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会結果 | 昭37 | 春 | 2回戦 | ○ | PL学園 | 3 | - | 0 | 高知 | 0 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 岡本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1962 | 第34回 | (高知) | 3 | PL学園 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 堀川 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会結果 | 昭37 | 春 | 準々 | ● | PL学園 | 0 | - | 9 | 松山商 | 0 | PL学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 堀川→今井→光本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1962 | 第34回 | (愛媛) | 9 | 松山商 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | x | 山下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 投手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会結果 | 昭37 | 夏 | 1回戦 | ○ | PL学園 | 6 | - | 0 | 金沢 | 0 | 金沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1962 | 第44回 | (北越・石川) | 6 | PL学園 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 堀川→今井 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会結果 | 昭37 | 夏 | 2回戦 | ● | PL学園 | 2 | - | 5 | 日大三 | 2 | PL学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 戸田→今井→堀川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1962 | 第44回 | (東京) | 5 | 日大三 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | x | 井上→豊永 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 投手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会結果 | 昭38 | 春 | 1回戦 | ○ | PL学園 | 8 | - | 0 | 首里 | 0 | 首里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 玉那覇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1963 | 第35回 | (沖縄) | 8 | PL学園 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | x | 戸田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会結果 | 昭38 | 春 | 2回戦 | ● | PL学園 | 3 | - | 5 | 北海 | 5 | 北海 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 吉沢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1963 | 第35回 | (北海道) | 3 | PL学園 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 戸田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 投手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会結果 | 昭40 | 春 | 2回戦 | ○ | PL学園 | 4 | - | 2 | 荏原 | 4 | PL学園 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 加藤英 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1965 | 第37回 | (東京) | 2 | 荏原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 和田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会結果 | 昭40 | 春 | 準々 | ● | PL学園 | 2 | - | 5 | 高松商 | 5 | 高松商 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 小坂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1965 | 第37回 | (香川) | 2 | PL学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 加藤英 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 投手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会結果 | 昭41 | 春 | 1回戦 | ● | PL学園 | 2 | - | 5 | 中京商 | 2 | PL学園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 加藤英 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1966 | 第38回 | (愛知) | 5 | 中京商 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 加藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 投手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会結果 | 昭45 | 夏 | 1回戦 | ○ | PL学園 | 2 | - | 1 | 磐城 | 1 | 磐城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 木村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1970 | 第52回 | 延長11回 | (東北・福島) | 2 | PL学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 新美 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会結果 | 昭45 | 夏 | 2回戦 | ○ | PL学園 | 2 | - | 0 | 銚子商 | 2 | PL学園 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新美 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1970 | 第52回 | (東関東・千葉) | 0 | 銚子商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 窪田→野口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会結果 | 昭45 | 夏 | 準々 | ○ | PL学園 | 7 | - | 0 | 大分商 | 0 | 大分商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1970 | 第52回 | (中九州・大分) | 7 | PL学園 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | x | 新美→田代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会結果 | 昭45 | 夏 | 準決勝 | ○ | PL学園 | 16 | - | 5 | 高松商 | 5 | 高松商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 大北→渡辺→大北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1970 | 第52回 | (北四国・香川) | 16 | PL学園 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | x | 新美→田代→新美 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会結果 | 昭45 | 夏 | 決勝 | ● | PL学園 | 6 | - | 10 | 東海大相模 | 10 | 東海大相模 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 上原 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1970 | 第52回 | (神奈川) | 6 | PL学園 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 新美→田代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 投手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会結果 | 昭46 | 夏 | 1回戦 | ● | PL学園 | 3 | - | 8 | 郡山 | 3 | PL学園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 谷口→田代→谷口→佐野→辻林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1971 | 第53回 | (紀和・奈良) | 8 | 郡山 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | x | 川畑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 投手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会結果 | 昭47 | 春 | 1回戦 | ○ | PL学園 | 2 | - | 0 | 苫小牧工 | 0 | 苫小牧工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 工藤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1972 | 第44回 | (北海道) | 2 | PL学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 前田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会結果 | 昭47 | 春 | 2回戦 | ● | PL学園 | 1 | - | 3 | 高知商 | 3 | 高知商 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 益永 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1972 | 第44回 | (高知) | 1 | PL学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前田→辻林→平山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 投手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会結果 | 昭49 | 夏 | 2回戦 | ● | PL学園 | 1 | - | 5 | 銚子商 | 1 | PL学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 柳→鈴島 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1974 | 第56回 | (千葉) | 5 | 銚子商 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | 土屋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 投手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会結果 | 昭51 | 夏 | 2回戦 | ○ | PL学園 | 1 | - | 0 | 松商学園 | 0 | 松商学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 手塚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1976 | 第58回 | (長野) | 1 | PL学園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 中村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会結果 | 昭51 | 夏 | 3回戦 | ○ | PL学園 | 1 | - | 0 | 柳川商 | 1 | PL学園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1976 | 第58回 | (福岡) | 0 | 柳川商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 久保 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会結果 | 昭51 | 夏 | 準々 | ○ | PL学園 | 9 | - | 3 | 中京 | 9 | PL学園 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 中村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1976 | 第58回 | (愛知) | 3 | 中京 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 千賀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会結果 | 昭51 | 夏 | 準決勝 | ○ | PL学園 | 3 | - | 2 | 海星 | 3 | PL学園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中村→米村→中村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1976 | 第58回 | 延長11回 | (西九州・長崎) | 2 | 海星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 酒井 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会結果 | 昭51 | 夏 | 決勝 | ● | PL学園 | 3 | - | 4 | 桜美林 | 3 | PL学園 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1976 | 第58回 | 延長11回 | (西東京) | 4 | 桜美林 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 松本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 投手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会結果 | 昭53 | 春 | 1回戦 | ○ | PL学園 | 4 | - | 0 | 印旛 | 0 | 印旛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 菊池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1978 | 第50回 | (千葉) | 4 | PL学園 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 西田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会結果 | 昭53 | 春 | 2回戦 | ○ | PL学園 | 5 | - | 1 | 南宇和 | 1 | 南宇和 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 田中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1978 | 第50回 | (愛媛) | 5 | PL学園 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 西田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会結果 | 昭53 | 春 | 準々 | ● | PL学園 | 0 | - | 2 | 箕島 | 2 | 箕島 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 石井毅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1978 | 第50回 | (和歌山) | 0 | PL学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 西田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 投手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会結果 | 昭53 | 夏 | 2回戦 | ○ | PL学園 | 5 | - | 2 | 日川 | 2 | 日川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 石川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1978 | 第60回 | (山梨) | 5 | PL学園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | x | 西田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会結果 | 昭53 | 夏 | 3回戦 | ○ | PL学園 | 2 | - | 0 | 熊本工大高 | 0 | 熊本工大高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 猪口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1978 | 第60回 | (熊本) | 2 | PL学園 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 西田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会結果 | 昭53 | 夏 | 準々 | ○ | PL学園 | 1 | - | 0 | 県岐阜商 | 0 | 県岐阜商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 野村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1978 | 第60回 | (岐阜) | 1 | PL学園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 西田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会結果 | 昭53 | 夏 | 準決勝 | ○ | PL学園 | 5 | - | 4 | 中京 | 4 | 中京 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 武藤→黒木→武藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1978 | 第60回 | 延長12回 | (愛知) | 5 | PL学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 西田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会結果 | 昭53 | 夏 | 決勝 | ○ | PL学園 | 3 | - | 2 | 高知商 | 2 | 高知商 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 森 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1978 | 第60回 | (高知) | 3 | PL学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 西田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 投手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会結果 | 昭54 | 春 | 1回戦 | ○ | PL学園 | 6 | - | 4 | 中京商 | 4 | 中京商 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 檜垣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1979 | 第51回 | (岐阜) | 6 | PL学園 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | x | 中西 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会結果 | 昭54 | 春 | 2回戦 | ○ | PL学園 | 8 | - | 6 | 宇都宮商 | 6 | 宇都宮商 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 笈川 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1979 | 第51回 | 延長10回 | (栃木) | 8 | PL学園 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 中西→竹中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会結果 | 昭54 | 春 | 準々 | ○ | PL学園 | 7 | - | 1 | 尼崎北 | 1 | 尼崎北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 田中→楢原 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1979 | 第51回 | (兵庫) | 7 | PL学園 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | x | 中西 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会結果 | 昭54 | 春 | 準決勝 | ● | PL学園 | 3 | - | 4 | 箕島 | 3 | PL学園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中西→阿部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1979 | 第51回 | 延長10回 | (和歌山) | 4 | 箕島 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 石井 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 投手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会結果 | 昭56 | 春 | 1回戦 | ○ | PL学園 | 5 | - | 0 | 岡山理大付 | 0 | 岡山理大付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 安藤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1981 | 第53回 | (岡山) | 5 | PL学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | x | 西川 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会結果 | 昭56 | 春 | 2回戦 | ○ | PL学園 | 1 | - | 0 | 東海大工 | 1 | PL学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 西川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1981 | 第53回 | (静岡) | 0 | 東海大工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 成田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
