高校野球データベース 夏の地方大会編                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                東京 学校別TOPへ戻る                  
                                                                                                                                                                                                東京 年度別TOPへ                  
    都科学技術 東京都立科学技術高等学校                                                                           全国大会TOPへ                  
                                                                                                                                       
    とかがくぎじゅつ 江東区 都立                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                         
    東東京                                                                                                                                                                             通算成績                                  
                                        2001(平13)年   創立     東京都立科学技術高等学校        出場回数 19                                  
                                                          1                                  
                                                          11                                  
                                                          0                                  
                                                          優勝 0                                  
                                                          準優勝 0                                  
      連合チーム                                                                                                                                                                         勝敗は連合チームを除く            
      第97回 2回戦 かえつ有明・都科学技術           7 - 3 足立工                                                                                                                                      
      第97回 3回戦 かえつ有明・都科学技術           2 - 7 順天                                                                                                                                      
      第98回 2回戦 かえつ有明・都科学技術           7 - 2 蒲田                                                                                                                                      
      第98回 3回戦 かえつ有明・都科学技術           1 - 2 獨協                                                                                                                                      
      第99回 2回戦 浅草・かえつ有明・都科学技術           0 - 8 板橋                                                                                                                                      
      第100回 1回戦 浅草・かえつ有明・都科学技術・桐ヶ丘   3 - 13 広尾                                                                                                                                      
      第101回 2回戦 浅草・かえつ有明・都科学技術・桐ヶ丘   2 - 16 錦城学園                                                                                                                                      
      第103回 2回戦 浅草・かえつ有明・都科学技術・桐ヶ丘   1 - 9 立正                                                                                                                                      
      第104回 2回戦 浅草・かえつ有明・都科学技術・桐ヶ丘   13 - 4 北豊島工                                                                                                                                      
      第104回 3回戦 浅草・かえつ有明・都科学技術・桐ヶ丘   0 - 10 目白研心                                                                                                                                      
      第105回 2回戦 浅草・都科学技術・深川   10 - 5 渋谷教育渋谷                                                                                                                                      
      第105回 3回戦 浅草・都科学技術・深川   4 - 5 桜修館                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                         
                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0              
  出場履歴           第1回     第10回         第20回          中断 第30回      第40回          第50回         第60回         第70回         第80回       第90回       第100回                
            1915(大4)   1924(大13)     1934(昭9)       1948(昭23) 1958(昭33)     1968(昭43)     1978(昭53)     1988(昭63)     1998(平10)   2008(平20)   2018(平30)            
                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                      都科学技術                        
                                                                                                                                                                                            連合チーム        
                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                       
                              大正 昭和 平成 令和                                                                                                                                                                                            
                              1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # #       # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
          東京都立科学技術高等学校 大会戦績                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                   
  http://bibijr.com/tokyo/86e   第86回 2004(平16)年                       http://bibijr.com/tokyo/87e   第87回 2005(平17)年                       http://bibijr.com/tokyo/88e   第88回 2006(平18)年                                    
      東東京 都科学技術                       東東京 都科学技術                       東東京 都科学技術                                
http://bibijr.com/tokyo/23109 1・1 2回戦 0 - 10     http://bibijr.com/tokyo/23104 開成 2・1 1回戦 2 - 10 開成     http://bibijr.com/tokyo/23206 日大桜丘 3・1 1回戦 0 - 10 日大桜丘                    
                                                                                                                                                                                                                                                         
  http://bibijr.com/tokyo/89e   第89回 2007(平19)年                       http://bibijr.com/tokyo/90e   第90回 2008(平20)年                       http://bibijr.com/tokyo/91e   第91回 2009(平21)年                                    
      東東京 都科学技術                       東東京 都科学技術                       東東京 都科学技術                                
http://bibijr.com/tokyo/23039 立正 4・1 1回戦 1 - 7 立正     http://bibijr.com/tokyo/23180 田園調布 5・1 2回戦 0 - 10 田園調布     http://bibijr.com/tokyo/23012 高輪 6・1 2回戦 0 - 10 高輪                    
                                                                                                                                                                                                                                                         
  http://bibijr.com/tokyo/92e   第92回 2010(平22)年                       http://bibijr.com/tokyo/93e   第93回 2011(平23)年                       http://bibijr.com/tokyo/94e   第94回 2012(平24)年                                    
      東東京 都科学技術                       東東京 都科学技術                       東東京 都科学技術                                
http://bibijr.com/tokyo/23040 足立学園 7・1 1回戦 0 - 12 足立学園     http://bibijr.com/tokyo/23297 淵江 8・1 2回戦 3 - 10 淵江     http://bibijr.com/tokyo/23177 東京都市大付 9・1 2回戦 9 - 13 東京都市大付                    
                                                                                                                                                                                                                                                         
  http://bibijr.com/tokyo/95e   第95回 2013(平25)年                       http://bibijr.com/tokyo/96e   第96回 2014(平26)年                                                                
      東東京 都科学技術                       東東京 都科学技術                                                          
http://bibijr.com/tokyo/23360 かえつ有明 10・1 2回戦 5 - 2 かえつ有明     http://bibijr.com/tokyo/23253 篠崎 11・1 2回戦 0 - 12 篠崎         12・1                              
http://bibijr.com/tokyo/23245 小松川 10・2 3回戦 2 - 9 小松川         11・2                   12・2                              
    10・3                   11・3                   12・3                              
    10・4                   11・4                   12・4                              
    10・5                   11・5                   12・5                              
    10・6                   11・6                   12・6                              
    10・7                   11・7                   12・7                              
    10・8                   11・8                   12・8                              
                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                   
                                                                                             
    13・1                   14・1                   15・1                              
    13・2                   14・2                   15・2                              
    13・3                   14・3                   15・3