高校野球データベース 夏の地方大会編                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                東京 学校別TOPへ戻る                  
                                                                                                                                                                                                東京 年度別TOPへ                  
    かえつ有明 かえつ有明高等学校                                                                           全国大会TOPへ                  
                                                                                                                                       
    かえつありあけ 江東区 私立                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                         
    東東京                                                                                                                                                                             通算成績                                  
                                        1903(明36)年   創立     私立女子商業学校       出場回数 11                                  
                                        1907(明40)年   改称     私立日本女子商業学校       1                                  
                                        1919(大8)年   改称     日本女子商業学校       4                                  
                                        1952(昭27)年   校名変更     嘉悦女子高等学校       0                                  
                                        2006(平18)年   校名変更     かえつ有明高等学校       優勝 0                                  
                                                          準優勝 0                                  
                                                          勝敗は連合チームを除く            
                                                                                                                                                                                                                                                         
      連合チーム                                                                                                                                                                                                                                
      第97回 2回戦 かえつ有明・都科学技術           7 - 3 足立工                                                                                                                                      
      第97回 3回戦 かえつ有明・都科学技術           2 - 7 順天                                                                                                                                      
      第98回 2回戦 かえつ有明・都科学技術           7 - 2 蒲田                                                                                                                                      
      第98回 3回戦 かえつ有明・都科学技術           1 - 2 獨協                                                                                                                                      
      第99回 2回戦 浅草・かえつ有明・都科学技術           0 - 8 板橋                                                                                                                                      
      第100回 1回戦 浅草・かえつ有明・都科学技術・桐ヶ丘   3 - 13 広尾                                                                                                                                      
      第101回 2回戦 浅草・かえつ有明・都科学技術・桐ヶ丘   2 - 16 錦城学園                                                                                                                                      
      第103回 2回戦 浅草・かえつ有明・都科学技術・桐ヶ丘   1 - 9 立正                                                                                                                                      
      第104回 2回戦 浅草・かえつ有明・都科学技術・桐ヶ丘   13 - 4 北豊島工                                                                                                                                      
      第104回 3回戦 浅草・かえつ有明・都科学技術・桐ヶ丘   0 - 10 目白研心                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                         
                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0              
  出場履歴           第1回     第10回         第20回          中断 第30回      第40回          第50回         第60回         第70回         第80回       第90回       第100回                
            1915(大4)   1924(大13)     1934(昭9)       1948(昭23) 1958(昭33)     1968(昭43)     1978(昭53)     1988(昭63)     1998(平10)   2008(平20)   2018(平30)            
                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                    かえつ有明                        
                                                                                                                                                                                            連合チーム          
                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                       
                              大正 昭和 平成 令和                                                                                                                                                                                            
                              1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # #       # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
          かえつ有明高等学校 大会戦績                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                   
  http://bibijr.com/tokyo/93e   第93回 2011(平23)年                       http://bibijr.com/tokyo/95e   第95回 2013(平25)年                       http://bibijr.com/tokyo/96e   第96回 2014(平26)年                                    
      東東京 かえつ有明                       東東京 かえつ有明                       東東京 かえつ有明                                
http://bibijr.com/tokyo/23362 日出 1・1 2回戦 27 - 17 日出     http://bibijr.com/tokyo/23350 都科学技術 2・1 2回戦 2 - 5 都科学技術     http://bibijr.com/tokyo/23356 淑徳巣鴨 3・1 1回戦 2 - 7 淑徳巣鴨                    
http://bibijr.com/tokyo/23268 足立新田 1・2 3回戦 3 - 13 足立新田         2・2                   3・2                              
                                                                                                                                                                                                                                                         
  http://bibijr.com/tokyo/105e   第105回 2023(令5)年                                                                                            
      東東京 かえつ有明                                                                                    
http://bibijr.com/tokyo/23065 桜修館 4・1 2回戦 7 - 10 桜修館         5・1                   6・1                              
    4・2                   5・2                   6・2                              
    4・3                   5・3                   6・3                              
    4・4                   5・4                   6・4                              
    4・5                   5・5                   6・5                              
    4・6                   5・6                   6・6                              
    4・7                   5・7                   6・7                              
    4・8                   5・8                   6・8